Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/902
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Landeo Minaya, Karina Lisbeth | en_US |
dc.contributor.author | Anderson Portuondo, Juan Francisco | en_US |
dc.contributor.author | Guzman Valverde, Kony Samanta | en_US |
dc.contributor.author | Tafur Zamudio, Diana Carolina | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-01-15T16:06:20Z | - |
dc.date.available | 2024-01-15T16:06:20Z | - |
dc.date.issued | 2023-07 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/902 | - |
dc.description.abstract | El objetivo principal de esta investigación es integrar la Metodología Human Centered Design para mejorar los procesos de atención y de resolución de problemas, a través de productos y/o servicios brindados a los clientes de del Banco de Crédito del Perú. Se realizó un estudio utilizando una encuesta a 30 trabajadores del Banco de Crédito del Perú de una sede ubicada en La Molina y un análisis documental como segunda técnica de recolección de datos. Se realizó una investigación no experimental con enfoque mixto y de tipo aplicada. Con los resultados obtenidos de las encuestas, se determinó que existe un impacto positivo al integrar la metodología Human Centered Design en el área de ventas digitales del Banco de Crédito del Perú 2022. Como resultado de las encuestas, se evidencia que el casi el 100% de los colaboradores considera que la metodología Human Centered Design es una buena herramienta para tomar decisiones y tener mejores entregables hacia el cliente, en consecuencia, se reduce el ingreso de nuevos reclamos, generando una mayor satisfacción del cliente con el producto y/o servicio brindado. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | en_US |
dc.subject | Innovación tecnológica | en_US |
dc.subject | Marketing digital | en_US |
dc.title | Integrar la metodología Human Centered Design en el área de ventas digitales del Banco de Crédito del Perú, 2022 | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en_US |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7003-0622 | en_US |
renati.advisor.dni | 08888384 | - |
renati.author.dni | 73870999 | - |
renati.author.dni | 47114395 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | en_US |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | en_US |
renati.discipline | 612026 | en_US |
renati.discipline | 413226 | en_US |
renati.juror | Huertas Valladares, Eduardo José | en_US |
renati.juror | Rodríguez Cornejo, Guido | en_US |
renati.juror | Quispe Álvarez, Víctor Eduardo | en_US |
thesis.degree.name | Bachiller en Tecnologías de Información | en_US |
thesis.degree.name | Bachiller en Administración y Dirección de Negocios | en_US |
thesis.degree.discipline | Tecnologías de Información | en_US |
thesis.degree.discipline | Administración y Dirección de Negocios | en_US |
thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Tecnologías de Información | en_US |
thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Administración y Dirección de Negocios | en_US |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | en_US |
dc.publisher.country | PE | en_US |
renati.author.cext | 09674371 | - |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Integrar la metodología Human Centered Design en el área de ventas digitales del Banco de Crédito del Perú 2022.pdf | 857.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License