Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/928
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Albarracín Aparicio, Roxana Alexandra | en_US |
dc.contributor.author | Castro Castillo, Jean Carlos | en_US |
dc.contributor.author | Leon Cerbellon, Cristhian David | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-02-09T00:58:27Z | - |
dc.date.available | 2024-02-09T00:58:27Z | - |
dc.date.issued | 2023-12 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/928 | - |
dc.description.abstract | El objetivo principal de la investigación fue determinar de qué manera el consumo de barras energéticas para jóvenes que estudian y trabajan mejora su rendimiento físico. La investigación siguió un enfoque mixto, tipo aplicada, con diseño de tipo descriptivo y de nivel correlacional. La población de estudio consideró el total de jóvenes estudiantes, que trabajan a la par, de las universidades e institutos de Lima Metropolitana, sobre quienes se decidió realizar una muestra por conveniencia del investigador con un total de 100 personas, a los cuales, considerando la variable “Consumo de barras energéticas”, se les aplicó una encuesta con un cuestionario compuesto por 12 preguntas, respectivamente validado, que permitieron profundizar en el comportamiento de sus hábitos, como la alimentación, el tiempo de descanso y sensaciones de agotamiento o debilidad, además de analizar la intención de compra de un producto energético. También se aplicó una entrevista como segunda técnica de recolección, considerando la variable “Rendimiento físico”, a una profesional del área de nutrición, la cual permitió obtener una opinión experta sobre la problemática abordada en la investigación. Tras el análisis de los resultados obtenidos se pudo determinar que la hipótesis principal es considerada como válida, presentando un p-valor= 0.00. Además, mediante el análisis de correlación de Pearson, se obtuvo un resultado de 81% con lo cual se determinó que existe una relación muy significativa entre ambas variables presentadas en la investigación. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | en_US |
dc.subject | Alimentos saludables | en_US |
dc.subject | Estado físico | en_US |
dc.subject | Marketing digital | en_US |
dc.title | Importancia del consumo de barras energéticas de cereales para la mejora del rendimiento físico en jóvenes que estudian y trabajan – Lima 2023 | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en_US |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6930-3718 | en_US |
renati.advisor.dni | 41981490 | - |
renati.author.dni | 76342342 | - |
renati.author.dni | 41981490 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | en_US |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | en_US |
renati.discipline | 322996 | en_US |
renati.discipline | 413226 | en_US |
renati.juror | Huertas Valladares, Eduardo José | en_US |
renati.juror | Díaz Vásquez, Nataly | en_US |
renati.juror | Guevara Moscoso, Luis Pedro | en_US |
thesis.degree.name | Bachiller en Comunicación Estratégica | en_US |
thesis.degree.name | Bachiller en Administración y Dirección de Negocios | en_US |
thesis.degree.discipline | Comunicación Estratégica | en_US |
thesis.degree.discipline | Administración y Dirección de Negocios | en_US |
thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Comunicación Estratégica | en_US |
thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Administración y Dirección de Negocios | en_US |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | en_US |
dc.publisher.country | PE | en_US |
dc.date.embargoEnd | 2025-12-13 | - |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Importancia del consumo de barras energéticas de cereales para la mejora del rendimiento físico en jóvenes que estudian y trabajan Lima 2023.pdf Until 2025-12-13 | 2.98 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License