Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/994
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Linares Weilg, Jorge Luis | en_US |
dc.contributor.author | Huaman Romero, Miguel Orlando | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-03-20T00:19:45Z | - |
dc.date.available | 2024-03-20T00:19:45Z | - |
dc.date.issued | 2023-12 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/994 | - |
dc.description.abstract | En el entorno competitivo actual del sector hotelero, la adopción efectiva de la cultura de innovación se presenta como un desafío crítico. A pesar de la creciente conciencia sobre la importancia de la innovación, muchos establecimientos enfrentan dificultades para implementarla de manera integral, lo que plantea interrogantes sobre su impacto directo en la satisfacción del cliente. El objetivo central de la investigación fue analizar en profundidad si existe relación entre la cultura de innovación y la satisfacción del cliente. Se buscó comprender se afectan directamente estas variables en un establecimiento hotelero del rubro de hotelero - Ventanilla, 2023. La metodología aplicada es de investigación correlacional, de enfoque cuantitativo, utilizando el software estadístico SPSS. Se lleva a cabo un diseño no experimental y transversal. Como resultados, se determinó como normal la distribución de datos mediante la prueba KS(Kolmogórov-Smirnov) y SW(Shapiro Wilk), lo que llevó a un análisis de correlación Pearson, esto reveló una correlación favorable del 69.2% entre la cultura de innovación y la satisfacción del cliente. Además, se evidencia una conexión significativa entre las dimensiones de estas variables. La investigación reveló una conexión correlativa moderada y significativa entre la cultura de innovación y la satisfacción del cliente en el establecimiento hotelero, los hallazgos respaldan la importancia de fomentar la cultura de innovación en el sector hotelero, destacando la influencia directa de la innovación en la percepción de la satisfacción del cliente. Se brindó recomendaciones necesarias para afianzar este resultado y se propuso una propuesta de innovación para adaptar la cultura de innovación en todos los stakeholders del establecimiento hotelero. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | en_US |
dc.subject | Administración hotelera | en_US |
dc.subject | Innovación | en_US |
dc.title | Cultura de innovación y satisfacción al cliente en una empresa del rubro hotelero - Ventanilla, 2023 | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en_US |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2570-4701 | en_US |
renati.advisor.dni | 09582184 | - |
renati.author.dni | 47920254 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | en_US |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | en_US |
renati.discipline | 012026 | en_US |
renati.juror | Saco Vertiz Osterloh, Sandra Elizabeth | en_US |
renati.juror | Huertas Valladares, Eduardo José | en_US |
renati.juror | Villacorta Calderon, Mario Edwin | en_US |
thesis.degree.name | Bachiller en Dirección Hotelera | en_US |
thesis.degree.discipline | Dirección Hotelera | en_US |
thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Dirección Hotelera | en_US |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | en_US |
dc.publisher.country | PE | en_US |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cultura de innovación y satisfacción al cliente en una empresa del rubro hotelero Ventanilla 2023.pdf | 1.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License