Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/100
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Albarracín Aparicio, Roxana Alexandra | es_PE |
dc.contributor.author | Carrión Elías, Mariafernanda | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-05-16T16:12:56Z | - |
dc.date.available | 2022-05-16T16:12:56Z | - |
dc.date.issued | 2021-07 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/100 | - |
dc.description.abstract | El objetivo principal del presente proyecto es determinar si la aplicación del ecoturismo producirá reactivación económica en el sector Laguna de Huacachina en el Departamento de Ica. Esta investigación siguió un enfoque y nivel mixto, de tipo aplicada, de diseño descriptivo correlacional de corte transversal. La población de estudio está constituida por los residentes del lugar y todos aquellos que se vinculan con la actividad turística de Huacachina, la muestra piloto fue de 40 personas a quien se le aplicó un cuestionario de 20 preguntas referente a las variables de estudio, Los resultados hallados determinaron con un p=0.000 existe relación significativa entre la aplicación del ecoturismo y la reactivación económica, que en cuanto al aumento del empleo el mayor está dado por 20% a más (14 personas) y el menor de 1 a 5% (6 personas). Sobre el aumento de la inversión el mayor es de 20 % a más (17 personas) y el menor de 1 a 5% (2 personas) y referente al aumento de la ventas se obtiene el mayor incremento de 11 a 20% (16 personas) y el menor de 1 a 5% (2 personas).Se concluye que al aplicar el ecoturismo siempre existe en todas sus modalidades reactivación económica por lo que es importante impulsar este rubro ecoturístico que permitirá a los involucrados y a la población en general mejorar la economía en estos tiempos difíciles de la pandemia por el COVID-19. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | es_PE |
dc.subject | Desarrollo económico-- Laguna de Huacachina (Perú) | es_PE |
dc.subject | Ecoturismo | es_PE |
dc.subject | Turismo sostenible | es_PE |
dc.subject | Turismo-- Perú | es_PE |
dc.title | Aplicación del ecoturismo para la reactivación económica del sector Laguna de Huacachina en el departamento de Ica | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6930-3718 | es_PE |
renati.advisor.dni | 41981490 | - |
renati.author.dni | 47668636 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | es_PE |
renati.discipline | 413226 | es_PE |
renati.juror | Cerna Hernández, Jorge Alberto | es_PE |
renati.juror | Romero Egusquiza, Carlos Daniel | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Administración y Dirección de Negocios | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración y Dirección de Negocios | es_PE |
thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Administración y Dirección de Negocios | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.date.embargoEnd | 2023-07-26 | - |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Aplicación del ecoturismo para la reactivación económica del sector Laguna de Huacachina en el departamento de Ica (1).pdf | 880.35 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License