Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/1025
Title: | Propuesta de incorporación de un software CRM con el objetivo de optimizar el proceso de ventas de la empresa Killa. |
Authors: | Espinoza Rua, Celes Alonso Triveño Merino, Carlos Eduardo |
Keywords: | Administración de empresas Procesos de ventas Satisfacción del consumidor Interpretación de datos |
Issue Date: | Dec-2023 |
Publisher: | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL |
Abstract: | En este estudio de investigación, se examina el análisis y mejora del proceso de ventas en la empresa Killa mediante la implementación de un sistema CRM. El objetivo general es identificar deficiencias en el proceso actual y proponer soluciones eficientes para mejorar la administración de clientes y potenciar el crecimiento de la empresa. El estudio está dentro de un diseño no experimental de enfoque mixto, utilizando tanto métodos cuantitativos como cualitativos. El enfoque cuantitativo implica el análisis estadístico de datos sobre el proceso de ventas y la satisfacción del cliente en Killa. Simultáneamente, se aplicará un enfoque cualitativo a través de entrevistas con colaboradores clave para obtener percepciones detalladas. La población objetivo son los colaboradores involucrados en el proceso de ventas de Killa, y la muestra se determinará mediante criterios específicos. Los instrumentos de recopilación de datos comprenderán análisis estadísticos y entrevistas estructuradas. Los hallazgos esperados incluyen la identificación de áreas de oportunidad para optimizar en el proceso de ventas actual y la formulación de recomendaciones para su optimización mediante la incorporación de un software CRM. Se espera que los datos recopilados proporcionen una visión integral del funcionamiento del proceso de ventas y permitan una interpretación detallada de las necesidades específicas de Killa. Las conclusiones derivarán en implicaciones prácticas para incrementar la eficiencia operacional y aumentar la satisfacción del consumidor. Se utilizará un análisis descriptivo para interpretar los hallazgos y respaldar las recomendaciones. |
URI: | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/1025 |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Propuesta de incorporación de un software CRM con el objetivo de optimizar el proceso de ventas de la empresa Killa.pdf | 3.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License