Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/1129
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Velásquez Tapullima, Pedro Alfonso | en_US |
dc.contributor.author | Serrudo Castro, Miguel Angel | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-07-08T21:41:34Z | - |
dc.date.available | 2024-07-08T21:41:34Z | - |
dc.date.issued | 2021-07 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/1129 | - |
dc.description.abstract | El objetivo general planteado en esta investigación fue: “Determinar la relación que existe entre el Desarrollo de nuevas empresas y uso de tecnología para delivery en situaciones de pandemia – Miraflores, 2021”. Con respecto a la metodología del proyecto de investigación, esta tomó en cuenta el enfoque cuantitativo con nivel descriptivo correlacional. La población y muestra del estudio abarcó 30 emprendedores que cuentan con su modelo de negocio, se elaboró una lista de cotejo, El valor de significancia obtenido resultó de = 0.000, valor que permitió́ afirmar la hipótesis del investigador; asimismo, mediante el análisis del índice de correlación Rho Spearman = 0.553, el cual permitió confirmar la existencia de una relación moderada entre las variables desarrollo de nuevas empresas y uso de tecnología para delivery. Se detectó relación entre el uso de tecnología para delivery y segmentación de clientes, propuesta de valor, actividades, flujo de ingresos y recursos clave. Por lo tanto, el desarrollo de nuevas empresas va de la mano la implementación de uso de la tecnología porque se ha investigado que los emprendedores necesitan la facilidad de la tecnología, tanto como para trasportar sus productos y también facilitar el envío a sus clientes, de tal forma pueden llegar a más clientes. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | en_US |
dc.subject | Negocios | en_US |
dc.title | Desarrollo de nuevas empresas y uso de tecnología para delivery en situaciones de pandemia – Miraflores, 2021 | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en_US |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1966-3392 | en_US |
renati.advisor.dni | 44300506 | - |
renati.author.dni | 72632331 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | en_US |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | en_US |
renati.discipline | 414036 | en_US |
renati.juror | Cerna Hernández, Jorge Alberto | en_US |
renati.juror | Ruiz Devotto, Hugo Edgardo | en_US |
thesis.degree.name | Bachiller en Marketing e Innovación | en_US |
thesis.degree.discipline | Marketing e Innovación | en_US |
thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Marketing e Innovación | en_US |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | en_US |
dc.publisher.country | PE | en_US |
dc.date.embargoEnd | 2023-07-20 | - |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Desarrollo de nuevas empresas y uso de tecnología para delivery en situaciones de pandemia – Miraflores, 2021.pdf | 1.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License