Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/1192
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Albarracín Aparicio, Roxana Alexandra | en_US |
dc.contributor.author | Rojas Paucar, Yefri Lázaro | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-08-11T20:30:49Z | - |
dc.date.available | 2024-08-11T20:30:49Z | - |
dc.date.issued | 2021-07 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/1192 | - |
dc.description.abstract | El objetivo principal de la presente investigación fue determinar si la digitalización impacta en los negocios familiares durante la pandemia en el año 2020. El enfoque de esta investigación fue mixta, porque se va a combinar los enfoques cualitativo y cuantitativo en un mismo estudio. Sobre un estudio cuantitativo que nos ofrezca unos resultados, Además, el tipo de la investigación es aplicada, porque se va a investigar sobre la gestión administrativa para mejorar y a su vez aprovechar el tiempo optimizado, así generar conocimiento con innovación y adaptarse a nuevos procesos. También, el diseño de esta investigación es descriptiva, porque se va a especificar las propiedades, las características, o perfiles importantes de personas, grupos, empresas, comunidades y se trabajará con una muestra mediana. La población de estudio considero a emplear los negocios familiares del rubro de multiservicios (digitalización) que se encuentren operando en el distrito de La Victoria. Sobre los resultados se pudo determinar en la hoja de cotejo qué tanto para el negocio propio como para la competencia ambas no cumplen con utilizar de manera correcta las aplicaciones móviles debido al factor que no tienen mucho conocimiento de la tecnología. Por último, se considera una propuesta de mejora que acompaña al problema de investigación, en implementar un sistema para acelerar el uso de la digitalización de los negocios familiares con la finalidad de agilizar los procesos internos y los servicios que se brindan. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | en_US |
dc.subject | Negocios | en_US |
dc.subject | Digitalización empresarial | en_US |
dc.title | Uso de los servicios de digitalización y su importancia como forma de negocio familiar durante la pandemia en el año 2020 | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en_US |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6930-3718 | en_US |
renati.advisor.dni | 41981490 | - |
renati.author.dni | 44185171 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | en_US |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | en_US |
renati.discipline | 413226 | en_US |
renati.juror | Cerna Hernández, Jorge Alberto | en_US |
renati.juror | Romero Egusquiza, Carlos | en_US |
thesis.degree.name | Bachiller en Administración y Dirección de Negocios | en_US |
thesis.degree.discipline | Administración y Dirección de Negocios | en_US |
thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Administración y Dirección de Negocios | en_US |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | en_US |
dc.publisher.country | PE | en_US |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
USO DE LOS SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN Y SU IMPORTANCIA COMO FORMA DE NEGOCIO FAMILIAR DURANTE LA PANDEMIA EN EL AÑO 2020.pdf | 909.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License