Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/1198
Title: | Estudio sobre la implementación de un sistema de bicicleta compartida de cuarta generación en Lima |
Authors: | Nuñez Morales, Nicolas Peñaranda Vilca, Gabriel Gerardo |
Keywords: | Implementación de servicio Medio de transporte -- Bicicleta |
Issue Date: | Jul-2021 |
Publisher: | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL |
Abstract: | El objetivo de la presente investigación es analizar el valor percibido sobre los sistemas de bicicletas compartidas o sistemas de bicicletas públicas (SBP) por parte de los habitantes de Lima, que tengan entre 16 a 60 años. Se busca indagar sobre la disposición a pagar para medir el valor que los potenciales usuarios le asignan a los SBP. Además, se mide el nivel de conciencia con respecto a las consecuencias positivas del uso de la bicicleta como son la reducción de la contaminación ambiental, los ahorros en los costos de transporte, la reducción de la congestión vehicular y los beneficios a la salud. Se trata de un estudio cuantitativo no probabilístico. El cuestionario se divide en cuatro secciones con preguntas sobre información demográfica, uso de la bicicleta u otros medios de transporte, percepciones sobre el uso de la bicicleta, frecuencia de uso de la bicicleta y predisposición a usar un SBP. |
URI: | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/1198 |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estudio sobre la implementación de un sistema de bicicleta compartida de cuarta generación en Lima.pdf | 880.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License