Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/1202
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramis Figueroa, Maria Ilce Lisseth | en_US |
dc.contributor.author | Hermoza Flores, Andrea Franchesca | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-08-12T00:53:56Z | - |
dc.date.available | 2024-08-12T00:53:56Z | - |
dc.date.issued | 2021-07 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/1202 | - |
dc.description.abstract | La empresa AzurCar concesionario de autos usados, a pesar de utilizar el marketing digital como estrategia hace algunos años, debido a la baja de ventas por la coyuntura actual, necesita conocer el impacto que tuvo en la influencia de la captación de clientes y con ello mejorar sus estrategias. El contexto actual ha acelerado una transformación digital tanto a nivel de procesos internos como a nivel de comunicación, comercialización y contacto con los clientes. Se busca información en internet y redes sociales, siendo estas, en muchos casos, las principales herramientas informativas que tienen sobre las marcas. Esto se ha dado a nivel mundial y también en el Perú, donde las empresas se han visto obligadas a potenciar, modernizar y actualizar sus plataformas y estrategias digitales. La gestión de todo lo concerniente al marketing digital debe obedecer a una planificación estratégica y ser evaluada con indicadores y métodos que permitan conocer la efectividad de las herramientas de acuerdo con los objetivos propuestos, esta evaluación debe llevar a un uso más eficiente de los recursos y herramientas que les permitan a las empresas posicionarse en el mercado y ser más competitivas frente a sus competidores directos y poder alcanzar el éxito en el mercado. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | en_US |
dc.subject | Marketing en Internet | en_US |
dc.title | Influencia del marketing digital en la captación de clientes de la empresa AzurCar-Concesionario de autos usados, Surco-Lima-Peru, Periodo 2020-2021 | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en_US |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6342-7560 | en_US |
renati.advisor.dni | 77816874 | - |
renati.author.dni | 47901206 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | en_US |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | en_US |
renati.discipline | 414036 | en_US |
renati.juror | Quispe Vergara, Angela Maryori | en_US |
renati.juror | Romero Egusquiza, Carlos | en_US |
thesis.degree.name | Bachiller en Marketing e Innovación | en_US |
thesis.degree.discipline | Marketing e Innovación | en_US |
thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Marketing e Innovación | en_US |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.08.00 | en_US |
dc.publisher.country | PE | en_US |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Influencia del marketing digital en la captación de clientes de la empresa AzurCar-Concesionario de autos usados, Surco-Lima-Peru, Periodo 2020-2021.pdf | 556.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License