Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/1202
Title: | Influencia del marketing digital en la captación de clientes de la empresa AzurCar-Concesionario de autos usados, Surco-Lima-Peru, Periodo 2020-2021 |
Authors: | Ramis Figueroa, Maria Ilce Lisseth Hermoza Flores, Andrea Franchesca |
Keywords: | Marketing en Internet |
Issue Date: | Jul-2021 |
Publisher: | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL |
Abstract: | La empresa AzurCar concesionario de autos usados, a pesar de utilizar el marketing digital como estrategia hace algunos años, debido a la baja de ventas por la coyuntura actual, necesita conocer el impacto que tuvo en la influencia de la captación de clientes y con ello mejorar sus estrategias. El contexto actual ha acelerado una transformación digital tanto a nivel de procesos internos como a nivel de comunicación, comercialización y contacto con los clientes. Se busca información en internet y redes sociales, siendo estas, en muchos casos, las principales herramientas informativas que tienen sobre las marcas. Esto se ha dado a nivel mundial y también en el Perú, donde las empresas se han visto obligadas a potenciar, modernizar y actualizar sus plataformas y estrategias digitales. La gestión de todo lo concerniente al marketing digital debe obedecer a una planificación estratégica y ser evaluada con indicadores y métodos que permitan conocer la efectividad de las herramientas de acuerdo con los objetivos propuestos, esta evaluación debe llevar a un uso más eficiente de los recursos y herramientas que les permitan a las empresas posicionarse en el mercado y ser más competitivas frente a sus competidores directos y poder alcanzar el éxito en el mercado. |
URI: | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/1202 |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Influencia del marketing digital en la captación de clientes de la empresa AzurCar-Concesionario de autos usados, Surco-Lima-Peru, Periodo 2020-2021.pdf | 556.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License