Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/1223
Title: | Aplicación de la inteligencia artificial para reducir la brecha educativa entre las escuelas públicas y privadas de primaria del Distrito de Chorrillos-Lima, 2022 |
Authors: | Landeo Minaya, Karina Lisbeth Barrera Vélez, Miguel Angel Carranza Inga, David Emerson Conhy Jara, Guillermo Augusto Wong Chappe, Brian André |
Keywords: | Inteligencia artificial Educación pública Educación privada Brecha educativa |
Issue Date: | Jul-2023 |
Publisher: | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL |
Abstract: | La brecha educativa entre escuelas públicas y privadas de primaria se debe a la falta de recursos económicos en las instituciones públicas, lo que afecta el desarrollo de habilidades y competencias necesarias para el futuro académico y profesional de los estudiantes. La implementación de la inteligencia artificial en las escuelas públicas de bajos recursos puede mejorar la calidad educativa a través de la provisión de recursos educativos en línea, tutorías personalizadas, retroalimentación en tiempo real y adaptación del contenido educativo a las necesidades individuales de cada estudiante. Sin embargo, existen barreras como la falta de recursos financieros y tecnológicos, la falta de capacitación de los docentes y la resistencia al cambio. La implementación efectiva de la IA puede mejorar indicadores cuantificables de la calidad educativa y se ha elegido el distrito de Chorrillos como centro de investigación debido a su diversidad socioeconómica y cultural. |
URI: | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/1223 |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Aplicación de la inteligencia artificial para reducir la brecha educativa entre las escuelas públicas y privadas de primaria del Distrito de Chorrillos Lima.pdf | 1.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License