Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/1361
Title: | Evaluación de la accesibilidad web en los canales digitales en Instituto San Ignacio de Loyola en 2023 |
Authors: | Sam Anlas, Carlos Antonio Tasayco Chinchay, Leyla Fabiola |
Keywords: | Accesibilidad Web Diseño digital Usabilidad Experiencia de usuario Discapacidad digital |
Issue Date: | Jul-2024 |
Publisher: | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL |
Abstract: | El objetivo de este proyecto de investigación fue la “Evaluación de la accesibilidad web en los canales digitales en Instituto San Ignacio de Loyola en 2023”. Para esto el estudio utilizó una metodología de nivel de investigación tipo exploratorio y descriptivo con enfoque cuantitativo, porque su propósito fue analizar y recopilar información sobre la accesibilidad web. La población de estudio estuvo presentada por los canales del Instituto San Ignacio de Loyola, de la cual se realizó un diseño de investigación no experimental de corte transversal, donde se analizó como muestra la página web de ISIL, aplicando como instrumento de recolección de datos una guía de observación, con la técnica de observación cualitativa. Se pudo observar un bajo nivel de accesibilidad en la página web, esto significa que tantos estudiantes actuales, estudiantes potenciales y todo aquel usuario que interactúe con el canal digital que tenga algún tipo de discapacidad no dispone de información de manera exitosa. |
URI: | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/1361 |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Evaluación de la accesibilidad web en los canales digitales en Instituto San Ignacio de Loyola en 2023.pdf Until 2026-07-24 | 3.08 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License