Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/1416
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Espinoza Rúa, Celes Alonso | en_US |
dc.contributor.author | Medina Vera, Caroline Anabel | en_US |
dc.contributor.author | Yacolca Arevalo, Lucero Celeste | en_US |
dc.date.accessioned | 2025-03-13T20:43:19Z | - |
dc.date.available | 2025-03-13T20:43:19Z | - |
dc.date.issued | 2022-07 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/1416 | - |
dc.description.abstract | En la actualidad 8 millones de residuos plásticos acaban en los océanos cada año. Para contrarrestar la contaminación se deben implementar medidas de reciclaje, reducir la producción e innovar en diseños de productos. Eco sumak, es un proyecto que se desarrolla debido a la identificación progresiva de la contaminación de insumos plásticos en Huachipa por la cantidad de empresas industriales que se encuentran instaladas en dicho distrito y la limitada cultura con respecto al reciclaje. Nuestro shampoo en barra tiene los siguientes componentes: avena (ayuda al fortalecimiento del cabello), romero (ayuda al crecimiento del cabello), miel (aporta el brillo al cabello) y aceite de coco (ayuda a suavizar el cabello y reduce el frizz). En nuestras estrategias de marketing, utilizaremos B2C para llegar a nuestro público objetivo mediante las redes sociales, ventas online, ferias, convenios con colegios y universidades. A fin de llegar a nuestro mercado ideal para posicionarnos, concientizar y llegar a los objetivos de venta. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | en_US |
dc.subject | Contaminación | en_US |
dc.subject | Negocio sostenible | en_US |
dc.title | Plan de elaboración y estrategia de comercialización de un shampoo en barra de romero, avena, miel y aceite de coco que ayudará con la reducción de plástico en el distrito de Huachipa 2022 | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en_US |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5324-7945 | en_US |
renati.advisor.dni | 42750231 | - |
renati.author.dni | 74129022 | - |
renati.author.dni | 75928036 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | en_US |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | en_US |
renati.discipline | 414036 | en_US |
renati.juror | Huertas Valladares, Eduardo Jose | en_US |
renati.juror | Pera Fronda, Carla Cristina | en_US |
renati.juror | Cabanillas Alva, Nancy Violeta | en_US |
thesis.degree.name | Bachiller en Marketing e Innovación | en_US |
thesis.degree.discipline | Marketing e Innovación | en_US |
thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Marketing e Innovación | en_US |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | en_US |
dc.publisher.country | PE | en_US |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
This item is licensed under a Creative Commons License