Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/1553
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Albarracín Aparicio, Roxana Alexandra | en_US |
dc.contributor.author | Garcia Mendez, Andrea Macarena | en_US |
dc.contributor.author | Solari Tragodara, Oscar Gianfranco | en_US |
dc.date.accessioned | 2025-04-14T21:18:08Z | - |
dc.date.available | 2025-04-14T21:18:08Z | - |
dc.date.issued | 2024-12 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/1553 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo principal determinar de qué manera la aplicación de una herramienta tecnológica se relaciona en la elaboración de informes de Leads automotrices en una agencia digital. Después, al investigar y descubrir los beneficios, hicimos la recomendación de implementar una herramienta tecnológica útil llamado "Power Bi" que se usan para organizar y analizar más fácil y práctico, los datos de la agencia en gráficos visuales. En términos metodológicos, esta investigación siguió un enfoque de estudio mixto, tanto cuantitativa como cualitativa; de tipo aplicado; de diseño descriptivo; y nivel correlacional. En la población de estudio se consideró, en el enfoque cuantitativo, a los quince participantes de una agencia digital, en Lima que forman parte de la fuerza de ventas. A estos empleados se les aplicó un cuestionario, que permitió obtener información relevante a las herramientas tecnológicas utilizados en diferentes situaciones de la empresa. Por otro lado, en el enfoque cualitativo, se seleccionó mediante una entrevista al Gerente de I+D de una agencia digital, en Lima encargada del procesamiento de Leads automotrices. Los resultados de este proyecto de investigación determinaron que el nivel de significancia obtenido fue menor a 0.001, lo cual confirma la relación significativa planteada entre las variables "Herramientas tecnológicas" e "Informes de Leads". Además, mediante el análisis de correlación utilizando el coeficiente de correlación Rho de Spearman, se encontró que existe una correlación muy significativa entre ambas variables, con un valor de 0.843, lo cual indica una correlación del 84.3%. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | en_US |
dc.subject | Aprendizaje automático | en_US |
dc.subject | Herramientas tecnológicas | en_US |
dc.subject | Inteligencia artificial | en_US |
dc.subject | Paneles dinámicos | en_US |
dc.title | Aplicación de una herramienta tecnológica y su relación en la elaboración de los informes de leads en una agencia digital, Lima, 2024 | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en_US |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6930-3718 | en_US |
renati.advisor.dni | 41981490 | - |
renati.author.dni | 72972321 | - |
renati.author.dni | 74763724 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | en_US |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | en_US |
renati.discipline | 413226 | en_US |
renati.discipline | 612026 | en_US |
renati.juror | Barrantes Delgado, Maria Gracia | en_US |
renati.juror | Cabrera Briones, Cristhian Alfonzo | en_US |
renati.juror | Reyna Maisch, Gracia Lucia | en_US |
thesis.degree.name | Bachiller en Administración y Dirección de Negocios | en_US |
thesis.degree.name | Bachiller en Dirección de Tecnologías de la Información | en_US |
thesis.degree.discipline | Administración y Dirección de Negocios | en_US |
thesis.degree.discipline | Dirección de Tecnologías de la Información | en_US |
thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Administración y Dirección de Negocios | en_US |
thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Dirección de Tecnologías de la Información | en_US |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | en_US |
dc.publisher.country | PE | en_US |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Aplicación de una herramienta tecnológica y su relación en la elaboración de los informes de leads en una agencia digital, Lima, 2024.pdf | 2 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License