Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/1591
Title: | Estrategias de recuperación de turistas extranjeros post-pandemia del circuito Lima-Cuzco, 2022 |
Authors: | Landeo Minaya, Karina Lisbeth Ballesteros Valdivieso, Nicolas Stefano Lurita Ortiz, Valeria Lizett Málaga Juárez, Daniel Enrique |
Keywords: | Estrategias de captación Turismo -- Perú -- Cusco |
Issue Date: | Jul-2023 |
Publisher: | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL |
Abstract: | Esta tesis tuvo como objetivo especial: Proponer estrategias de captación de turistas extranjeros post pandemia y su relación con la puesta en valor del circuito Lima-Cusco, 2022. Con el fin de ampliar la investigación en este campo y lograr concretar la propuesta, se partió de una metodología mixta, debido a que el estudio cuenta con un constructo teórico acorde con las variables e incluye una parte estadísticas que describen el rango alcanzado en cada contrastación hipotética. Su tipología posee una estructura de orden básico, de nivel descriptivo y diseño no experimental. La muestra fueron 31 turistas – extranjeros que entraron por el Aeropuerto Jorge Chávez y que viajaban a Cusco (Aeropuerto, Ciudad de Aguascalientes, Plaza de Armas, principales lugares arqueológicos, etc.). Se aplicó una encuesta, también, se empleó un muestreo no probabilístico, se utilizó para lograr los resultados estadísticos el SPSS -26. Los resultados verificado, señalaron que el 93,55%, de los turistas encuestados consideran que ha ofertas turísticas en diferentes épocas del año en el circuito turístico evaluado, además todos ellos son extranjeros, 93.55 % nunca había visitado a Cusco, ese mismo grupo confesó haber encontrado oferta turística atractivas en dicha zona. En conclusión: Resaltamos que “La propuesta de estrategias de captación de turistas extranjeros post pandemia se relaciona con un coeficiente de significancia de 0.666 en la puesta en valor del circuito Lima-Cusco, 2022, Lo que quiere decir, que en la medida que se apliquen efectivamente los criterios contemplados en cada una de las estrategias propuesta, pues, la puesta en valor de estas estrategia en el Circuito de Lima / Cusco será mayor y habrá mejores dividendos para el país en su economía, de esta manera tomará mayor valor la recuperación de la demanda de turista que deleitará con su presencia las bondades del Cusco y sus esplendores turísticos. |
URI: | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/1591 |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estrategias de recuperación de turistas extranjeros post-pandemia del circuito Lima Cuzco 2022.pdf | 1.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License