Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/171
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ricra Mayorca, Juan Manuel | es_PE |
dc.contributor.author | Arias Hermoza, Jose Alonso | es_PE |
dc.contributor.author | Meza García, Eduardo Pedro Carlos | es_PE |
dc.contributor.author | Zenteno Uscamayta, Rene | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-06-11T20:59:33Z | - |
dc.date.available | 2022-06-11T20:59:33Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/171 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de la investigación es determinar la relación que existe entre el uso de la plataforma virtual Rosetta Stone y el nivel de aprendizaje de inglés de los alumnos de la Escuela San Ignacio de Loyola 2022, para la realización de esta esta investigación, se contó con una de 39 alumnos muestra extraída de los alumnos de la Escuela San Ignacio de Loyola del ciclo de verano 2022. El diseño del presente proyecto es no experimental, tipo de estudio básico, descriptivo correlacional, con enfoque cuantitativo y de corte transversal. La técnica que se usó para esta investigación es la encuesta, el cual se aplicó mediante el instrumento de cuestionario, el cual estuvo compuesto de dos partes. La primera (1-15) sirve para medir su nivel de satisfacción con respecto a la plataforma Rosetta Stone. La segunda parte por otro lado (18-31) sirve para medir su percepción respecto a su nivel de inglés. El resultado obtenido es que, el uso del software Rosetta Stone influye directamente en el nivel de estudio del idioma inglés: en el habla, en la lectura, en la escritura y en la escucha en los alumnos de la Escuela San Ignacio de Loyola 2022. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | es_PE |
dc.subject | Educación por internet | es_PE |
dc.subject | Métodos de enseñanza | es_PE |
dc.subject | Tecnología educativa | es_PE |
dc.subject | Educación a distancia | es_PE |
dc.subject | Inglés-- Enseñanza-- Tecnología | es_PE |
dc.title | Uso de la plataforma virtual Rosetta Stone y el nivel de aprendizaje de inglés de los alumnos de la Escuela San Ignacio de Loyola, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8789-6572 | es_PE |
renati.advisor.dni | 41266866 | - |
renati.author.dni | 71446324 | - |
renati.author.dni | 45878532 | - |
renati.author.dni | 09551458 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | es_PE |
renati.discipline | 414036 | es_PE |
renati.discipline | 413226 | es_PE |
renati.juror | Quispe Vergara, Angela Maryori | es_PE |
renati.juror | Arakaki Ogusuku, Oscar | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Marketing e Innovación | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Administración y Dirección de Negocios | es_PE |
thesis.degree.discipline | Marketing e Innovación | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración y Dirección de Negocios | es_PE |
thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Marketing e Innovación | es_PE |
thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Administración y Dirección de Negocios | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Uso de la plataforma virtual Rosetta Stone y el nivel de aprendizaje de inglés de los alumnos de la Escuela San Ignacio de Loyola 2022 (1).pdf | 1.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License