Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/1724
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Quijano Araníbar, Iván Ernesto | en_US |
dc.contributor.author | Mego Churano, Stiven | en_US |
dc.date.accessioned | 2025-08-08T20:02:03Z | - |
dc.date.available | 2025-08-08T20:02:03Z | - |
dc.date.issued | 2025-06 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/1724 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación surge del reto que enfrentan las escuelas de educación técnica en Perú, al tener que adaptarse a las expectativas cambiantes de los estudiantes y a lo que pide el mercado laboral. Por lo tanto, es claro que se deben usar estrategias nuevas para mejorar la experiencia en la educación. Se optó por examinar cómo las tácticas de diseño orientadas al usuario pueden optimizar la experiencia de aprendizaje en IDAT, ubicada en Lima Norte. Se utilizó un método cuantitativo con un diseño preexperimental y se llevó a cabo una investigación descriptiva y explicativa. Se trabajó con un grupo de 30 estudiantes diversos programas de estudio, a los que se les llevó a cabo una encuesta para evaluar su satisfacción y resultados académicos. Los datos obtenidos sirvieron para el análisis. Los resultados indicaron que la experiencia educativa mejoró después de la intervención (un aumento promedio de 22.03), esto sugiere que las estrategias aplicadas mejoraron la experiencia educativa de los estudiantes. Por lo tanto, se subraya la importancia de utilizar métodos de diseño orientados al usuario, lo que ayuda a encontrar mejoras efectivas que se ajusten a las demandas de los alumnos. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | en_US |
dc.subject | Diseño centrado en el usuario | en_US |
dc.subject | Experiencia educativa | en_US |
dc.subject | Diseño participativo | en_US |
dc.subject | Diseño gráfico | en_US |
dc.subject | Investigación del usuario | en_US |
dc.title | Estrategias de diseño centradas en el usuario para mejorar la experiencia educativa en IDAT, Sede Lima Norte – 2024 | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en_US |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2264-1186 | en_US |
renati.advisor.dni | 45144294 | - |
renati.author.dni | 72352598 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | en_US |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | en_US |
renati.discipline | 211186 | en_US |
renati.juror | Cano Silva, Jhon Robert | en_US |
renati.juror | Huertas Valladares, Eduardo José | en_US |
renati.juror | Velásquez Tapullima, Pedro Alfonso | en_US |
thesis.degree.name | Licenciado en Diseño Estratégico e Innovación | en_US |
thesis.degree.discipline | Diseño Estratégico e Innovación | en_US |
thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Diseño Estratégico e Innovación | en_US |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | en_US |
dc.publisher.country | PE | en_US |
Appears in Collections: | TESIS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estrategias de diseño centradas en el usuario para mejorar la experiencia educativa en IDAT, Sede Lima Norte 2024.pdf | 2.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License