Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/1744
Title: | Análisis del impacto de la estabilidad económica de los actores y actrices de cine y teatro en Lima, Perú en el 2023 |
Authors: | Ramírez Maldonado, Yenncy Petronila Asparria Covarrubias, Maria Fernanda |
Keywords: | Empleabilidad Situación laboral |
Issue Date: | Jul-2024 |
Publisher: | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL |
Abstract: | El presente proyecto, titulado "Análisis del Impacto de la Estabilidad Económica de los Actores y Actrices de Cine y Teatro en Lima Perú en el 2023", examina cómo la estabilidad económica influye en los profesionales del cine y teatro en Lima. A través de un diseño cualitativo, se profundiza en las experiencias y percepciones de los actores y actrices sobre su situación económica y laboral. El estudio revela una significativa inestabilidad económica, con muchos profesionales dependiendo de múltiples fuentes de ingresos y estrategias de autogestión. Se recomienda fortalecer las estructuras de apoyo financiero y crear programas específicos para mejorar la estabilidad económica en el sector artístico |
URI: | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/1744 |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Análisis del impacto de la estabilidad económica de los actores y actrices de cine y teatro en Lima, Perú en el año 2023.pdf | 1.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License