Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/239
Title: | Impacto de la Pandemia COVID- 19 en el vínculo laboral en la percepción de los colaboradores del Cineplanet Real plaza Salaverry, 2021 |
Authors: | Ricra Mayorca, Juan Manuel Gómez Palacios, Karla Del Carmen Lozano Chamorro, George Percy Paico Nolasco, Doyer Fernando Ticona Choque, Monica |
Keywords: | Industria cinematográfica-- Economía-- Perú Mercado laboral-- Efectos secundarios Pandemias-- Aspectos sociales |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL |
Abstract: | El objetivo general determinado para la presente investigación es: Determinar el Impacto de la Pandemia COVID- 19 en el vínculo laboral en la percepción de los colaboradores del Cineplanet Real plaza Salaverry, 2021 según su percepción. La población del estudio abarcó a 20 colaboradores. Se utilizó como técnica la recolección de datos; el instrumento de encuesta para las dos variables de investigación, el cual consta de 19 ítems, para poder analizar el impacto de la pandemia Covid-19 en el vínculo laboral. Este estudio corresponde a un diseño no experimental con enfoque cuantitativo de nivel de investigación explicativo. Tomando en cuenta que el valor de significancia dio como resultado un valor de 0.000; se confirma la hipótesis planteada por el investigador que: existe relación entre la pandemia Covid-19 y el vínculo laboral. Asimismo, según el coeficiente de correlación Rho Spearman = 0.909, señala que existe una correlación positiva alta. |
URI: | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/239 |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Impacto de la Pandemia COVID- 19 en el vínculo laboral en la percepción de los colaboradores del Cineplanet Real plaza Salaverry 2021.pdf | 1.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License