Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/301
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ricra Mayorca, Juan Manuel | es_PE |
dc.contributor.author | Santos Parra, Beatriz Lucía | es_PE |
dc.contributor.author | Vidal Ayala, Dan Carlos | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-08-19T11:05:33Z | - |
dc.date.available | 2022-08-19T11:05:33Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/301 | - |
dc.description.abstract | El objetivo principal de esta investigación es “determinar la relación que existe entre servicio al cliente y Medios digitales en los clientes del restobar Mercado 28 en Lima Metropolitana en el año 2021”. Se tomó una muestra de 30 clientes del restobar en mención como objetivo de recopilación de datos y análisis. Se usó la metodología descriptiva que consistió en una investigación teórica con enfoque cuantitativo y un nivel de investigación correlacional. Además, se empleó un diseño no experimental transversal, observando las variables en su estado natural. Como instrumento principal de recopilación de datos se utilizó una encuesta conformada por 16 preguntas de 5 niveles, es decir, con una calificación del 1 al 5 desde la percepción del encuestado. Se obtuvo como resultado una correlación positiva moderada entre las variables servicio al cliente y medios digitales, confirmando la hipótesis general. Finalmente, se confirmaron la hipótesis general y la hipótesis específica de la dimensión redes sociales. Por otro lado, se rechazaron las hipótesis específicas de las dimensiones comunicación digital y acceso a recursos digitales. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | es_PE |
dc.subject | Servicio al cliente | es_PE |
dc.subject | Medios digitales | es_PE |
dc.subject | Servicio de bar | es_PE |
dc.subject | Restaurante | es_PE |
dc.title | Medios digitales y servicio al cliente en el restobar Mercado 28 del distrito Miraflores, el año 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8789-6572 | es_PE |
renati.advisor.dni | 41266866 | - |
renati.author.dni | 71224271 | - |
renati.author.dni | 74293629 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | es_PE |
renati.discipline | 414036 | es_PE |
renati.juror | Solf Guglielmi, Giuliana | es_PE |
renati.juror | Fattorini Rodriguez, Oscar | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Marketing e Innovación | es_PE |
thesis.degree.discipline | Marketing e Innovación | es_PE |
thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Marketing e Innovación | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Medios digitales y servicio al cliente en el restobar Mercado 28 del distrito Miraflores el año 2021 (1).pdf | 1.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License