Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/301
Title: | Medios digitales y servicio al cliente en el restobar Mercado 28 del distrito Miraflores, el año 2021 |
Authors: | Ricra Mayorca, Juan Manuel Santos Parra, Beatriz Lucía Vidal Ayala, Dan Carlos |
Keywords: | Servicio al cliente Medios digitales Servicio de bar Restaurante |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL |
Abstract: | El objetivo principal de esta investigación es “determinar la relación que existe entre servicio al cliente y Medios digitales en los clientes del restobar Mercado 28 en Lima Metropolitana en el año 2021”. Se tomó una muestra de 30 clientes del restobar en mención como objetivo de recopilación de datos y análisis. Se usó la metodología descriptiva que consistió en una investigación teórica con enfoque cuantitativo y un nivel de investigación correlacional. Además, se empleó un diseño no experimental transversal, observando las variables en su estado natural. Como instrumento principal de recopilación de datos se utilizó una encuesta conformada por 16 preguntas de 5 niveles, es decir, con una calificación del 1 al 5 desde la percepción del encuestado. Se obtuvo como resultado una correlación positiva moderada entre las variables servicio al cliente y medios digitales, confirmando la hipótesis general. Finalmente, se confirmaron la hipótesis general y la hipótesis específica de la dimensión redes sociales. Por otro lado, se rechazaron las hipótesis específicas de las dimensiones comunicación digital y acceso a recursos digitales. |
URI: | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/301 |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Medios digitales y servicio al cliente en el restobar Mercado 28 del distrito Miraflores el año 2021 (1).pdf | 1.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License