Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/332
Title: | Estrés laboral y atención al cliente en los colaboradores del banco Continental del Perú del distrito de Miraflores, 2022 |
Authors: | Ricra Mayorca, Juan Manuel Alvarez Grundy, Brillet Mercedes Díaz Izquierdo, Lesdy Fiorella Flores Estrada, Bruno Rey Lázaro, Diego Fernando |
Keywords: | Estrés en el trabajo Servicio al cliente Bancos |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL |
Abstract: | El proyecto tiene como objetivo principal determinar la relación que existe entre el estrés laboral y la atención a los clientes en los colaboradores del Banco Continental Perú del distrito de Miraflores. La metodología se basó en el enfoque cuantitativo de tipo descriptivo-correlacional con corte transversal. La muestra estuvo conformada con 60 colaboradores entre 20 a 50 años de edad de las diversas agencias del distrito de Miraflores. Los instrumentos que se usaron fueron dos cuestionarios, la técnica empleada fue la encuesta, la cual estuvo constituida por 20 preguntas de ambas variables. Se obtuvo como resultado que existe una relación significativa baja entre las variables estrés laboral y atención al cliente, dado que el valor de significancia dio como resultado 0.003 y del coeficiente de correlación Rho Spearman se obtuvo -0.373. También se concluyó que el nivel de carga laboral en la empresa es medio con 51.7%, los puestos de trabajo no definidos están en el rango medio con un 55% y la variable clima laboral es regular con un 71.7% en el desempeño de las labores. Mediante la encuesta también se conoció que la satisfacción de los clientes es baja con el 71.1%, la recomendación que dan los clientes sobre el banco también es baja con un 60% y se obtuvo que la tasa de retención de clientes es baja con un 85%. |
URI: | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/332 |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estres laboral y atencion al cliente en los colaboradores del banco Continental del Peru del distrito de Miraflores 2022.pdf | 2.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License