Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/403
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ricra Mayorca, Juan Manuel | es_PE |
dc.contributor.author | Eguiguren Salazar, Diego Martín | es_PE |
dc.contributor.author | Pinedo Villalobos, Kiara Alejandra | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-10-17T21:45:11Z | - |
dc.date.available | 2022-10-17T21:45:11Z | - |
dc.date.issued | 2022-09 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/403 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación tuvo, como objetivo general, proponer la implementación de una aplicación móvil para mejorar la difusión del fútbol femenino en los aficionados de Lima Metropolitana. La muestra se conformó por 35 aficionados al fútbol en la ciudad de Lima. Asimismo, un programador de aplicaciones móviles y una futbolista profesional. El estudio es de tipo proyectivo, con un diseño no experimental, un nivel descriptivo y un enfoque mixto. Los instrumentos de recolección de datos fueron un cuestionario con trece preguntas y dos guías de entrevista. Los resultados demuestran que, a pesar de que el fútbol femenino es una disciplina en pleno crecimiento, su difusión es deficiente. Pese a ello, el 85,7 % de los encuestados se mostró interesado en obtener más información y estaría dispuesto a suscribirse a una aplicación móvil que se podría ejecutar en los sistemas operativos IOS y Android. Tras lo mencionado, se concluye que la implementación es viable, ya que los ingresos por publicidad y suscripción cubrirían la inversión en un plazo de seis meses. Finalmente, queda claro que el desarrollo de esta aplicación ayudaría a la mejora de la difusión del fútbol femenino local, satisfaciendo la necesidad de un público desatendido. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | es_PE |
dc.subject | Aplicación móvil | es_PE |
dc.subject | Difusión | es_PE |
dc.subject | Fútbol femenino | es_PE |
dc.title | Propuesta de implementación de una aplicación móvil para mejorar la difusión del fútbol femenino en los aficionados de Lima Metropolitana | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8789-6572 | es_PE |
renati.advisor.dni | 41266866 | - |
renati.author.dni | 45759922 | - |
renati.author.dni | 46702113 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | es_PE |
renati.discipline | 322106 | es_PE |
renati.juror | Vidal Gutiérrez, David | es_PE |
renati.juror | Zamora Valdivia, María Giovana | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Comunicación Estratégica | es_PE |
thesis.degree.discipline | Comunicación Estratégica | es_PE |
thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Comunicación Estratégica | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.08.00 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Propuesta de implementación de una aplicación móvil para mejorar la difusión del fútbol femenino en los aficionados de Lima Metropolitana.pdf | 1.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License