Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/431
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ricra Mayorca, Juan Manuel | es_PE |
dc.contributor.author | Navarrete Castillo, Joaquín | es_PE |
dc.contributor.author | Farfán Rodríguez, Jim Patrick | es_PE |
dc.contributor.author | Castillo Rodríguez, Zoila Silvana | es_PE |
dc.contributor.author | Aguilar González, Elvis Martin | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-10-20T18:22:48Z | - |
dc.date.available | 2022-10-20T18:22:48Z | - |
dc.date.issued | 2022-09 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/431 | - |
dc.description.abstract | La pandemia de la Covid-19 puso al descubierto el pobre sistema educativo que mantenemos en Perú, especialmente en las zonas más alejadas. Deficiencias se evidenciaron al migrar de la presencialidad a la virtualidad de las clases. La presente investigación tuvo como objetivo evaluar la implementación de la plataforma educativa "Killka Katina" para elevar el nivel de aprendizaje de los alumnos de la Institución Educativa N°50617 de Huilloc, Cusco. La muestra estuvo conformada por 31 alumnos del sexto año de primaria y 3 profesores de la Institución Educativa. Se utilizó la ficha técnica de cuestionario que se aplicó a los alumnos y la ficha técnica de entrevista para los profesores, ambos instrumentos fueron validados por expertos. El 93% (29/31) de los alumnos utilizan Tablet para recibir sus clases virtuales, el 41.9% (13/31) no está satisfecho con las clases virtuales, sólo el 32.3% eligió las clases virtuales frente al 41,9% que eligió las clases presenciales, el 54,8% (17/31) señalan que el curso más difícil son las matemáticas y el 48, 4% (15/31) que el curso de comunicación es más fácil. Por lo que concluimos que existe predisposición de los alumnos y profesores de aprender a utilizar nuevas herramientas tecnológicas. La deficiente conectividad a la internet se verá solucionada al implementar la Plataforma educativa “Killka Katina” a la que se puede acceder online y offline utilizando tablets y celulares. El análisis de costo beneficio demuestra que es viable la implementación de la plataforma educativa, la que se puede implementar a nivel nacional. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | es_PE |
dc.subject | Aprendizaje electrónico | es_PE |
dc.subject | Aprendizaje virtual | es_PE |
dc.subject | Implementación de servicio | es_PE |
dc.title | Propuesta de implementación de la plataforma educativa “Killka Katina” para mejorar el aprendizaje de los estudiantes de la IE N° 50617 HuiIloc en Cuzco, en el presente año (2022) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8789-6572 | es_PE |
renati.advisor.dni | 41266866 | - |
renati.author.dni | 72353399 | - |
renati.author.dni | 73076305 | - |
renati.author.dni | 70387909 | - |
renati.author.dni | 77390454 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | es_PE |
renati.discipline | 414036 | es_PE |
renati.discipline | 413226 | es_PE |
renati.juror | Vidal Gutiérrez, David | es_PE |
renati.juror | Zamora Valdivia, María Giovana | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Marketing e Innovación | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Administración y Dirección de Negocios | es_PE |
thesis.degree.discipline | Marketing e Innovación | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración y Dirección de Negocios | es_PE |
thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Marketing e Innovación | es_PE |
thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Administración y Dirección de Negocios | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
This item is licensed under a Creative Commons License