Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/442
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Albarracín Aparicio, Roxana Alexandra | es_PE |
dc.contributor.author | Aguilar García, Josué Miguel | es_PE |
dc.contributor.author | Salazar Huayra, Gaby Fiorela | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-10-26T02:27:26Z | - |
dc.date.available | 2022-10-26T02:27:26Z | - |
dc.date.issued | 2022-09 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/442 | - |
dc.description.abstract | El objetivo principal de la presente investigación fue determinar la influencia del diseño de una aplicación móvil para la gestión inmobiliaria en la mejora de procesos de la empresa inmobiliaria Óptima y proponer una solución digital que en este caso sería una aplicación que beneficie a la empresa de forma significativa y también a los clientes en el seguimiento de su proceso de adquisición del inmueble y otros procesos que se ven en la compra de un departamento. También se busca demostrar que con esta propuesta la empresa Optima se puede diferenciar del resto de mercado inmobiliario en el Perú ya que son pocas las empresas de este sector que optan por implementar este tipo de herramientas. La presente investigación mantuvo un enfoque cuantitativo, de tipo aplicada con un diseño descriptivo que cuenta con información estadística los cuales permitieron el desarrollo de la propuesta digital. La población estudiada está conformada por 13 profesionales entre los 25 a 45 años que son parte del área trabajadores del área de crédito hipotecario de la empresa Optima a los cuales se le aplicó la encuesta integrada por 19 preguntas que buscaban medir la apertura hacia la propuesta de implementar una herramienta tecnológica con la intención de mejorar las ineficiencias en los procesos y mejorar el desempeño de los colaboradores. Con los resultados obtenidos, se pudo afirmar que las personas que integran el área de crédito hipotecario de la inmobiliaria tienen la apertura de incorporar una aplicación para mejorar el proceso actual que llevan que, aunque no les resulte deficiente están conscientes de que puede haber mejoras con la implementación de nuevas herramientas que beneficien a los clientes y como consecuencia les ayude en el manejo de la información a los trabajadores. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | es_PE |
dc.subject | Aplicativo digital | es_PE |
dc.subject | Mejora de procesos | es_PE |
dc.subject | Gestión inmobiliaria | es_PE |
dc.title | Diseño de una aplicación móvil para la gestión inmobiliaria y la mejora de procesos de la Inmobiliaria Óptima | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6930-3718 | es_PE |
renati.advisor.dni | 41981490 | - |
renati.author.dni | 77659010 | - |
renati.author.dni | 76361113 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | es_PE |
renati.discipline | 413226 | es_PE |
renati.juror | Cerna Hernández, Jorge Alberto | es_PE |
renati.juror | Camero Taboada, Carlos Manuel | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Administración y Dirección de Negocios | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración y Dirección de Negocios | es_PE |
thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Administración y Dirección de Negocios | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Diseño de una aplicación móvil para la gestión inmobiliaria y la mejora de procesos de la Inmobiliaria Óptima.pdf | 1.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License