Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/442
Title: | Diseño de una aplicación móvil para la gestión inmobiliaria y la mejora de procesos de la Inmobiliaria Óptima |
Authors: | Albarracín Aparicio, Roxana Alexandra Aguilar García, Josué Miguel Salazar Huayra, Gaby Fiorela |
Keywords: | Aplicativo digital Mejora de procesos Gestión inmobiliaria |
Issue Date: | Sep-2022 |
Publisher: | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL |
Abstract: | El objetivo principal de la presente investigación fue determinar la influencia del diseño de una aplicación móvil para la gestión inmobiliaria en la mejora de procesos de la empresa inmobiliaria Óptima y proponer una solución digital que en este caso sería una aplicación que beneficie a la empresa de forma significativa y también a los clientes en el seguimiento de su proceso de adquisición del inmueble y otros procesos que se ven en la compra de un departamento. También se busca demostrar que con esta propuesta la empresa Optima se puede diferenciar del resto de mercado inmobiliario en el Perú ya que son pocas las empresas de este sector que optan por implementar este tipo de herramientas. La presente investigación mantuvo un enfoque cuantitativo, de tipo aplicada con un diseño descriptivo que cuenta con información estadística los cuales permitieron el desarrollo de la propuesta digital. La población estudiada está conformada por 13 profesionales entre los 25 a 45 años que son parte del área trabajadores del área de crédito hipotecario de la empresa Optima a los cuales se le aplicó la encuesta integrada por 19 preguntas que buscaban medir la apertura hacia la propuesta de implementar una herramienta tecnológica con la intención de mejorar las ineficiencias en los procesos y mejorar el desempeño de los colaboradores. Con los resultados obtenidos, se pudo afirmar que las personas que integran el área de crédito hipotecario de la inmobiliaria tienen la apertura de incorporar una aplicación para mejorar el proceso actual que llevan que, aunque no les resulte deficiente están conscientes de que puede haber mejoras con la implementación de nuevas herramientas que beneficien a los clientes y como consecuencia les ayude en el manejo de la información a los trabajadores. |
URI: | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/442 |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Diseño de una aplicación móvil para la gestión inmobiliaria y la mejora de procesos de la Inmobiliaria Óptima.pdf | 1.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License