Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/502
Title: | Gestión de residuos sólidos y su relación con la responsabilidad social en la empresa "Ecologics" - Lima, 2021 |
Authors: | Velásquez Tapullima, Pedro Alfonso Muñoz Aguilar, Kevin Alonso Navarro Valiente, Ricardo Manuel Valqui Sifuentes, Skarlet Paola |
Keywords: | Residuos sólidos Responsabilidad social Productos reutilizables |
Issue Date: | Dec-2021 |
Publisher: | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL |
Abstract: | El propósito de esta investigación fue: Determinar de qué manera se relaciona la gestión de residuos sólidos con la responsabilidad social de la empresa ECOLOGICS - Lima, 2021. El nivel empleado en la investigación es descriptivo correlacional, debido a que se enfoca en especificar de modo sistemático la relación entre las dos variables de estudio, en un periodo determinado de tiempo, exponiendo una parte de la realidad. Para viabilizar el trabajo de investigación se tomó parte de un piloto a 105 personas, las cuales respondieron la encuesta y con ellos se procedió a realizar el análisis de los datos. La encuesta fue realizada por colaboradores de la empresa ECOLOGICS, consumidores de productos reutilizables y personas que reciclan en Lima - Perú. Se utilizó como instrumento el cuestionario de preguntas, para la correcta medición de la relación entre gestión de residuos sólidos y responsabilidad social corporativa. En base al procedimiento estadístico Rho Spearman, se logró comprobar que el valor de significancia es 0.000, demostrando que el nivel de confianza obtenido es de 95%. Es menor que el valor crítico, por lo tanto, al rechazar la hipótesis nula, se concluye que: La gestión de residuos sólidos se relaciona con la responsabilidad social corporativa de la empresa ECOLOGICS – Lima, 2021. En conclusión, la empresa debería tener mayor consideración en incentivar a realizar una mejor gestión de residuos sólidos, por lo que incurre en relación con la responsabilidad social corporativa. Podrían mejorar estos aspectos haciendo una mayor inversión de publicidad en redes sociales, para aumentar la interacción y el posicionamiento de la marca. |
URI: | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/502 |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Gestion de Residuos Solidos Y Su Relacion Con La Responsabilidad Social En La Empresa Ecologics Lima 2021 (1).pdf | 2.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License