Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/628
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Velásquez Tapullima, Pedro Alfonso | es_PE |
dc.contributor.author | Bustamante Escobedo, María Elizabeth | es_PE |
dc.contributor.author | Sánchez Pérez, María de los Angeles | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-02-20T17:46:04Z | - |
dc.date.available | 2023-02-20T17:46:04Z | - |
dc.date.issued | 2022-12 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/628 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación fue: “Determinar de qué manera el marketing ecológico influye en el comportamiento de compra del consumidor de productos biodegradables – Magdalena del Mar, 2022”. Para tal propósito, se aplicó una metodología de tipo aplicada con enfoque cuantitativo. La muestra fue de 151 personas del distrito de Magdalena del Mar, quienes realizaron una encuesta de 21 preguntas que incluyen ambas variables. Tras el procedimiento estadístico de Rho Spearman con un coeficiente de correlación de 0.840 y una significancia 0.000, se acepta la hipótesis general, llegando a la conclusión que el marketing ecológico influye significativamente en el comportamiento de compra del consumidor de productos biodegradables. Por tal razón, es importante que las empresas que comercialicen o produzcan estos productos biodegradables orienten sus acciones y procesos de manera que no perjudiquen al medio ambiente. Asimismo, para el consumidor biodegradable es importante generar una concientización sobre la sostenibilidad y el impacto positivo al medio ambiente, al adquirir este tipo de productos reduciendo altos contaminantes como el plástico y sus derivados, conservando un mejor ecosistema para las generaciones futuras. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | es_PE |
dc.subject | Marketing ecológico | es_PE |
dc.subject | Productos biodegradables | es_PE |
dc.title | Marketing ecológico y su influencia en el comportamiento de compra del consumidor en los productos biodegradables – Magdalena del Mar, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1966-3392 | es_PE |
renati.advisor.dni | 44300506 | - |
renati.author.dni | 44544475 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | es_PE |
renati.discipline | 413226 | es_PE |
renati.juror | Pera Fronda, Carla | es_PE |
renati.juror | Guevara Moscoso, Luis Pedro | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Administración y Dirección de Negocios | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración y Dirección de Negocios | es_PE |
thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Administración y Dirección de Negocios | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.date.embargoEnd | 2024-12-21 | - |
renati.author.cext | 001734473 | - |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Marketing ecológico y su influencia en el comportamiento de compra del consumidor en los productos biodegradables Magdalena del Mar 2022.pdf Until 2024-12-21 | 2.04 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License