Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/631
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ricra Mayorca, Juan Manuel | es_PE |
dc.contributor.author | Dávila Del Campo, Carolina Patricia | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-02-23T00:33:55Z | - |
dc.date.available | 2023-02-23T00:33:55Z | - |
dc.date.issued | 2022-12 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/631 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo de investigación, se buscó analizar de manera exploratoria social el nivel de impacto de las estrategias de los medios de comunicación católicos en los jóvenes de 16 a 30 años que usan redes sociales en la Comunidad de Jesús en Surco, Lima 2022. Se entrevistó a nueve personas jóvenes católicos practicante entre 16 y 30 años de edad que asisten a la Comunidad de Jesús, Pax TV. Se realizó un cuestionario de preguntas separadas por categorías para el desarrollo personal de cada una de ellas. Como resultado, el estudio muestra que los jóvenes en la actualidad están sumergidos en un mundo completamente digital, tanto en la comunicación y ocio; en especial las redes sociales como Facebook, Instagram y más TikTok. Por otro lado, se llegó a la conclusión que las redes sociales católicas no tienen la llegada necesaria a un público juvenil. Es por ello que requiere más el uso de las herramientas tecnológicas y sobre todo multimedia con videos interactivos, cortos y que estén de moda. Es así que se optó por crear una red social que el lugar de muestra que es La comunidad de Jesús, Pax TV no cuenta, que es TikTok. Ya que es la plataforma digital más usada por los jóvenes de hoy en día para así pasar el tiempo y entretenerse. Es por ello se considera que los medios católicos deben adaptarse a las nuevas eras digitales. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | es_PE |
dc.subject | Estrategias de comunicación | es_PE |
dc.subject | Redes sociales | es_PE |
dc.subject | Evangelización | es_PE |
dc.title | Propuesta de implementación de estrategias de comunicación digital para la mejora de la evangelización en jóvenes de en la comunidad de Jesús, Pax TV - 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8789-6572 | es_PE |
renati.advisor.dni | 41266866 | - |
renati.author.dni | 46190468 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | es_PE |
renati.discipline | 322996 | es_PE |
renati.juror | Velásquez Tapullima, Pedro Alfonso | es_PE |
renati.juror | Solis Garcia, Cristian Renato | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Comunicación Estratégica | es_PE |
thesis.degree.discipline | Comunicación Estratégica | es_PE |
thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Comunicación Estratégica | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.08.00 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Propuesta de implementación de estrategias de comunicación digital para la mejora de la evangelización en jóvenes de en la comunidad de Jesús Pax TV 2022.pdf | 3.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License