Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/661
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Albarracín Aparicio, Roxana Alexandra | es_PE |
dc.contributor.author | Navarro Castillo, Key Sue | es_PE |
dc.contributor.author | Porras Bellido, Diego Adolfo | es_PE |
dc.contributor.author | Villafuerte Delgado, Carlos Gabriel | es_PE |
dc.contributor.author | Villalaz Carpio, Xiomara Alexandra | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-02-28T00:38:53Z | - |
dc.date.available | 2023-02-28T00:38:53Z | - |
dc.date.issued | 2022-12 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/661 | - |
dc.description.abstract | La investigación tiene como objetivo general explicar la relación de Gestión de marcas de alto impacto y el comportamiento de compra del consumidor digital en tiendas por departamento. Se empleó un diseño de investigación de tipo básico ya que busca generar y aumentar el conocimiento sobre el tema. Es descriptivo y de enfoque cuantitativo, dicha información fue recopilada a través de encuestas realizadas a consumidores digitales que residen en el distrito limeño de Miraflores. La población de esta investigación está conformada por 381 hombres y mujeres de 18 a 45 años de edad con un NSE A, B y C. La validez del resultado obtenido se sustenta en el coeficiente de Alfa de Cronbach, determinado por el valor de 0.840, cuya interpretación según las escalas de confianza, es de excelente confiabilidad. Con el estudio se puede llegar a la conclusión de que se confirma la existencia de una relación significativa entre las variables de gestión de marca y comportamiento del consumidor. Esto se comprueba a través de resultados como la existencia de correlación entre ambas variables y así mismo como producto de las herramientas de medición, donde se visualiza, por ejemplo, que el 53% de encuestados “casi siempre” toma en cuenta la conciencia de la marca y es perceptivo a la imagen que proyecta, así como también otros factores contenidos en ambas variables. Así mismo, una de las finalidades de la presente investigación es proponer una alternativa de solución para lo que se ha determinado como una de las etapas más críticas según la percepción del consumidor, la etapa de post venta, donde se sugiere la creación de interfaces amigables y eficientes donde los clientes puedan realizar reclamos, cambios o solicitar devoluciones en menos de 48 horas para afianzar su confianza en las marcas de su preferencia. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | es_PE |
dc.subject | Gestión de marcas | es_PE |
dc.subject | Comportamiento del consumidor | es_PE |
dc.subject | Consumidor digital | es_PE |
dc.title | Gestión de marcas de alto impacto y el comportamiento de compra del consumidor digital de tiendas por departamento – Miraflores 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6930-3718 | es_PE |
renati.advisor.dni | 41981490 | - |
renati.author.dni | 46235377 | - |
renati.author.dni | 70005550 | - |
renati.author.dni | 74879925 | - |
renati.author.dni | 70404276 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | es_PE |
renati.discipline | 414036 | es_PE |
renati.discipline | 322996 | es_PE |
renati.juror | Vidal Gutiérrez, David | es_PE |
renati.juror | Huertas Valladares, Eduardo José | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Marketing e Innovación | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Comunicación Estratégica | es_PE |
thesis.degree.discipline | Marketing e Innovación | es_PE |
thesis.degree.discipline | Comunicación Estratégica | es_PE |
thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Marketing e Innovación | es_PE |
thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Comunicación Estratégica | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Gestión de marcas de alto impacto y el comportamiento de compra del consumidor digital de tiendas por departamento Miraflores 2022.pdf | 2.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License