Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/663
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Albarracín Aparicio, Roxana Alexandra | es_PE |
dc.contributor.author | Bahamonde Mejia, Leyla Sarita | es_PE |
dc.contributor.author | Mejia Marquez, Anthony Martin | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-02-28T02:43:49Z | - |
dc.date.available | 2023-02-28T02:43:49Z | - |
dc.date.issued | 2022-12 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/663 | - |
dc.description.abstract | El objetivo principal de la investigación pretende demostrar la viabilidad de la creación de una bebida energizante natural a base de avena y maca la cual ha sido denominada Enermax. El estudio desarrollado se ciñó al enfoque mixto ya que se utilizaron herramientas como encuestas y cuestionarios. La población de estudio consideró a 100 personas que realizan algún deporte, actividades físicas, estudian, trabajan y/o mantienen una familia, sobre los cuales se les aplicó un cuestionario debidamente validados interna como externamente que permitieron determinar el nivel de aplicación de una bebida energizante natural como pieza fundamental dentro del proceso de investigación y además se tomó como una ficha de observación, una encuesta para determinar la aplicación de los elementos básicos de la calidad en los proyectos de investigación aprendidos durante el desarrollo de su formación académica. Con los resultados obtenidos de la encuesta se evidenció que la aplicación de una nueva bebida energizante natural libre de cafeína, azúcares y taurina a base de ingredientes naturales como la maca y avena , ayudaría a las personas a tener una opción más saludable al momento de querer consumir un suplemento energético para cumplir con sus actividades ya que el 72.7% de los encuestados realizan deportes y actividades físicas durante el día, además el 74% de los encuestados totales consume alimentos y bebidas naturales y saludables beneficiosas para la salud, generando una necesidad específica en cuanto a bebidas energizantes se trata ya que actualmente no hay ninguna en el mercado que cumpla con las expectativas del público objetivo, por este motivo el 30% indicó que no consume ninguna bebida energizante que hay actualmente en el mercado ya que estas pueden llegar a ser dañinas para la salud. Se llegó a la conclusión, que la creación de esta bebida llegaría a ser beneficiosa para muchas personas, ya que es una opción saludable que cumpliría con las mismas expectativas que otras bebidas energizantes, es por ello que se trabaja la investigación desde ese punto y se demuestra viabilidad del desarrollo de este producto. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | es_PE |
dc.subject | Negocio | es_PE |
dc.subject | Bebida energizante | es_PE |
dc.subject | Bebida natural | es_PE |
dc.title | Diseño de una bebida energética a base de avena y maca libre de cafeína | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6930-3718 | es_PE |
renati.advisor.dni | 41981490 | - |
renati.author.dni | 74986060 | - |
renati.author.dni | 72222176 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | es_PE |
renati.discipline | 322996 | es_PE |
renati.discipline | 413226 | es_PE |
renati.juror | Huertas Valladares, Eduardo José | es_PE |
renati.juror | Vidal Gutierrez, David | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Comunicación Estratégica | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Administración y Dirección de Negocios | es_PE |
thesis.degree.discipline | Comunicación Estratégica | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración y Dirección de Negocios | es_PE |
thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Comunicación Estratégica | es_PE |
thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Administración y Dirección de Negocios | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.date.embargoEnd | 2024-12-16 | - |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Diseño de una bebida energética a base de avena y maca libre de cafeína vista resumen.pdf | 446.92 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Diseño de una bebida energética a base de avena y maca libre de cafeína .pdf Until 2024-12-17 | 7.8 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License