Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/665
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ricra Mayorca, Juan Manuel | es_PE |
dc.contributor.author | Bazo Soto, Andrew Junior | es_PE |
dc.contributor.author | Bejarano Corzo, Héctor | es_PE |
dc.contributor.author | Briceño Flores, Sebastian Alejandro | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-03-04T00:00:36Z | - |
dc.date.available | 2023-03-04T00:00:36Z | - |
dc.date.issued | 2022-12 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/665 | - |
dc.description.abstract | Identificamos la escasez de información con la que cuenta el distrito de Miraflores para poder mejorar el servicio de recojo de basura dentro de estos tachos soterrados y con este proyecto se busca obtener datos e información de valor clave para el logro de una gestión más sostenible. Se realizó un estudio con el objetivo de: proponer la implementación de los tachos soterrados inteligentes para la mejora del servicio de recojo de basura en el distrito de Miraflores. La metodología utilizada fue, estudio de diseño correlacional descriptivo. La población fueron los residentes mayores de 18 años del distrito de Miraflores (N=113,505), se tomó una muestra de 385 participantes. Para recolectar la información se aplicaron 2 instrumentos: Entrevistas personales a profundidad y la utilización de un cuestionario donde se valoró a través de la escala de Likert. Los resultados fueron: en cuanto a la satisfacción del sistema del recojo de la basura actualmente en el distrito de Miraflores, se encontró desagrado (26.0%). Además, el 21.0% respondió que en la prestación del recojo de la basura no tienen un buen trabajo. Finalmente, los contenedores de basura no tienen una adecuada limpieza en 30,0% de la muestra quienes señalaron que la basura no se mantiene en su sitio y éstos se encuentran llenos. Las conclusiones son: La implementación de los tachos soterrados inteligentes tiene un alto nivel de agrado para los participantes de la muestra (41.0%). De igual manera, los puntos a mejorar identificados son las horas del recojo de basura y limpiar en forma oportuna los contenedores que se encuentran llenos. La satisfacción del programa del recojo de la basura actualmente es deficiente y, finalmente, la implementación de los instrumentos tecnológicos impactará en forma positiva en la actitud de las personas que viven en Miraflores. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | es_PE |
dc.subject | Tachos soterrados | es_PE |
dc.subject | Disposición de residuos | es_PE |
dc.subject | Limpieza pública | es_PE |
dc.title | Propuesta de implementación de tachos soterrados inteligentes para mejorar el servicio de recojo de basura en el distrito de Miraflores en el año 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8789-6572 | es_PE |
renati.advisor.dni | 41266866 | - |
renati.author.dni | 71311821 | - |
renati.author.dni | 73442244 | - |
renati.author.dni | 77392451 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | es_PE |
renati.discipline | 413226 | es_PE |
renati.discipline | 414036 | es_PE |
renati.juror | Camero Taboada, Carlos Manuel | es_PE |
renati.juror | Haro Yanqui, Eduardo Enrique | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Administración y Dirección de Negocios | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Marketing e Innovación | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración y Dirección de Negocios | es_PE |
thesis.degree.discipline | Marketing e Innovación | es_PE |
thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Administración y Dirección de Negocios | es_PE |
thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Marketing e Innovación | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.date.embargoEnd | 2024-12-17 | - |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Propuesta de implementación de tachos soterrados inteligentes para mejorar el servicio de recojo de basura en el distrito de Miraflores en el año 2022.pdf Until 2024-12-17 | 4.01 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License