Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/665
Title: | Propuesta de implementación de tachos soterrados inteligentes para mejorar el servicio de recojo de basura en el distrito de Miraflores en el año 2022 |
Authors: | Ricra Mayorca, Juan Manuel Bazo Soto, Andrew Junior Bejarano Corzo, Héctor Briceño Flores, Sebastian Alejandro |
Keywords: | Tachos soterrados Disposición de residuos Limpieza pública |
Issue Date: | Dec-2022 |
Publisher: | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL |
Abstract: | Identificamos la escasez de información con la que cuenta el distrito de Miraflores para poder mejorar el servicio de recojo de basura dentro de estos tachos soterrados y con este proyecto se busca obtener datos e información de valor clave para el logro de una gestión más sostenible. Se realizó un estudio con el objetivo de: proponer la implementación de los tachos soterrados inteligentes para la mejora del servicio de recojo de basura en el distrito de Miraflores. La metodología utilizada fue, estudio de diseño correlacional descriptivo. La población fueron los residentes mayores de 18 años del distrito de Miraflores (N=113,505), se tomó una muestra de 385 participantes. Para recolectar la información se aplicaron 2 instrumentos: Entrevistas personales a profundidad y la utilización de un cuestionario donde se valoró a través de la escala de Likert. Los resultados fueron: en cuanto a la satisfacción del sistema del recojo de la basura actualmente en el distrito de Miraflores, se encontró desagrado (26.0%). Además, el 21.0% respondió que en la prestación del recojo de la basura no tienen un buen trabajo. Finalmente, los contenedores de basura no tienen una adecuada limpieza en 30,0% de la muestra quienes señalaron que la basura no se mantiene en su sitio y éstos se encuentran llenos. Las conclusiones son: La implementación de los tachos soterrados inteligentes tiene un alto nivel de agrado para los participantes de la muestra (41.0%). De igual manera, los puntos a mejorar identificados son las horas del recojo de basura y limpiar en forma oportuna los contenedores que se encuentran llenos. La satisfacción del programa del recojo de la basura actualmente es deficiente y, finalmente, la implementación de los instrumentos tecnológicos impactará en forma positiva en la actitud de las personas que viven en Miraflores. |
URI: | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/665 |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Propuesta de implementación de tachos soterrados inteligentes para mejorar el servicio de recojo de basura en el distrito de Miraflores en el año 2022.pdf Until 2024-12-17 | 4.01 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License