Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/683
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ricra Mayorca, Juan Manuel | es_PE |
dc.contributor.author | Apolaya Vergara, Severo Paolo | es_PE |
dc.contributor.author | Ducos Blas, Alvaro Jair | es_PE |
dc.contributor.author | Luna Zuzunaga, Dessiré Vanessa | es_PE |
dc.contributor.author | Moran Quiñones, Francis Alonso | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-03-09T04:21:47Z | - |
dc.date.available | 2023-03-09T04:21:47Z | - |
dc.date.issued | 2022-12 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/683 | - |
dc.description.abstract | Lima Cooking es una propuesta de negocio que nace de la necesidad de brindar un servicio personalizado de cocina en casa desde un aplicativo con el fin de mejorar el estilo de vida de los residentes de los distritos de NSE A y B + en Lima. El servicio radica en realizar una solicitud a través de la página web o aplicativa, en donde el consumidor podrá recibir a un cocinero en su domicilio, el cual prepara la comida solicitada de forma personalizada, obteniendo así un servicio innovador y auténtico. La propuesta tiene una metodología de enfoque mixto ya que mostrarán los valores numéricos, así mismo posee una naturaleza radiactiva, lo que quiere se elaboró una propuesta innovadora. Por otra parte, para lograr tener un mejor panorama del mercado se utilizó un muestreo no probabilístico por conveniencia pues se seleccionó intencionalmente el mercado objetivo, por lo que se realizó una encuesta a 385 personas del segmento seleccionado. En dicha encuesta se realizaron alrededor de once preguntas que responden a las principales interrogantes del estudio, las cuales indican que existe un alto grado de aceptación en dicho mercado. Ya que el público objetivo de NSE A y B+ no cuentan con la mejor disponibilidad de tiempo libre y son capaces de invertir un presupuesto mensual a un servicio que les brinde calidad, confianza y exclusividad, pero que sobre todo alivie su estilo de vida. Y es que el 42.4% de la población posee un ingreso mensual de s/5,000 - s/8,000, el 11.5% un s/8,000 - s/10,000 y 6.1% un ingreso mensual de s/10,000 a más, lo que sumado nos indica que existe un gran nivel económico y poder de adquisición ya que el 63% de los encuestados considera razonable pagar s/50.00 por el servicio de un día (menú-almuerzo) mientras que el sector A+ podría costear el servicio entre los s/70.00 y s/100.00. La idea de la propuesta de negocio “Lima Cooking” es aportar significativamente en la vida del consumidor, ofreciendo una solución a los problemas básicos de la sociedad actual, tales como “no poseo tiempo para cocinar”, “no me gusta cocinar”, “me es cansado ocuparme de la comida” pues nuestro único fin es que el usuario pueda disfrutar y encargarse de sus responsabilidades. Somos conscientes de las altas exigencias del público, por lo que la propuesta está enfocada en satisfacer tanto el tema económico o costo del servicio, siendo accesible y, ofreciendo un servicio no solo de comida saludable - vegana, sino también de comida variada, con la intención de complacer el paladar y gustos del cliente con un sabor casero. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | es_PE |
dc.subject | Cocineros | es_PE |
dc.subject | Delivery | es_PE |
dc.subject | Innovación | es_PE |
dc.subject | Plan de negocio | es_PE |
dc.title | “Lima Cooking”: Plan de negocios para implementación de servicio de contacto gastronómico en Lima Metropolitana | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8789-6572 | es_PE |
renati.advisor.dni | 41266866 | - |
renati.author.dni | 45633767 | - |
renati.author.dni | 62567964 | - |
renati.author.dni | 77217815 | - |
renati.author.dni | 72319311 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | es_PE |
renati.discipline | 322996 | es_PE |
renati.discipline | 413226 | es_PE |
renati.juror | Camero Taboada, Carlos Manuel | es_PE |
renati.juror | Haro Yanqui, Eduardo Enrique | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Comunicación Estratégica | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Administración y Dirección de Negocios | es_PE |
thesis.degree.discipline | Comunicación Estratégica | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración y Dirección de Negocios | es_PE |
thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Comunicación Estratégica | es_PE |
thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Administración y Dirección de Negocios | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Lima Cooking Plan de negocios para implementación de servicio de contacto gastronómico en Lima Metropolitana.pdf | 2.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License