Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/69
Title: | Aplicación de un e-commerce de productos Apple de segundo uso en el periodo de pandemia en Lima 2021 |
Authors: | Albarracín Aparicio, Roxana Alexandra Angeles Saldaña, William Alexis Cervantes Espinoza, Mónica Samantha Meyer Tapia, Highven Carlos |
Keywords: | Comercio electrónico Productos tecnológicos Productos usados-- Comercio-- Perú |
Issue Date: | Jul-2021 |
Publisher: | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL |
Abstract: | El objetivo principal de la investigación fue aplicar un modelo de negocio ecommerce de productos Apple de segundo uso en Lima. Esta investigación siguió un estudio de enfoque mixto, tipo aplicada, con diseño descriptivo y nivel correlacional. La población de estudio considera a 1’416’000 habitantes de Lima Moderna, sobre quienes se aplicó la fórmula correspondiente a población muestral, la cual fue de 65 personas, a las cuales se les aplicó un cuestionario previamente validado. El cuestionario nos permitió determinar la relación entre la variable de “E-commerce” y la variable “Productos tecnológicos de segundo uso”. Sobre los resultados obtenidos se pudo determinar que el planteamiento de la correlación mediante Pearson es de 0,271, observando una baja relación entre las variables de estudio en un 20%. Además, se considera una propuesta de mejora que acompaña al trabajo de investigación, con el fin de poder dar respuesta a nuestro problema y objetivos de la investigación. |
URI: | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/69 |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Aplicación de un e-commerce de productos Apple de segundo uso en el periodo de pandemia en Lima 2021.pdf | 1.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License