Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/733
Title: | Nuevos canales de atención de disminuir la carga laboral en los trabajadores del Área de Atención de Movistar en la empresa Atento, 2022 |
Authors: | Albarracín Aparicio, Roxana Alexandra Izquierdo Begazo, Geraldine Marines Loyola Núñez, Angela Lucila Norabuena Zorrilla, Astrid Carolina Quispe Alvarez, Natalia Lucía |
Keywords: | Telemarketing Trabajo remoto Canales de atención |
Issue Date: | Mar-2023 |
Publisher: | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL |
Abstract: | La presente tesis tiene como objetivo general proponer la implementación de nuevos canales de atención, y de esta manera disminuir la carga laboral en los colaboradores del área de atención del producto Movistar de la empresa Atento. La población analizada está compuesta por 219 trabajadores del área de Atención al cliente de Movistar en Atento Perú del turno mañana, quienes pertenecen a un grupo etario desde los 18 hasta los 40 años de edad del nivel socioeconómico C-D. Esta investigación cuenta con el tipo de metodología aplicada ya que se busca resolver la problemática de la carga laboral en los trabajadores y la ejecución se realizará mediante encuestas aplicadas sobre una muestra del total de dichos trabajadores. En cuanto a los instrumentos empleados estos comprenden estudios bibliográficos, artículos y trabajos relacionados con el tema, también se empleó un cuestionario y el respectivo análisis estadísticos, los cuales nos indican que el grupo etario más amplio está conformado por el rango de 28 a 32 años con el 33% mientras que el tiempo de experiencia trabajando en la empresa más recurrente es de 1 a 3 años con más del 38%. Es importante destacar que las 2 preguntas más significativas de esta tesis están enfocadas en el impacto que ha tenido la sobrecarga laboral en la salud física y mental de los colaboradores y cómo estas se han visto afectadas. Más del 54% señala haber visto su salud física impactada por los estragos de la sobrecarga laboral, mientras que más del 53% señala que su salud mental se ha visto afectada por la alta demanda de trabajo en la empresa de telemarketing. Finalmente, este análisis permite demostrar que la fuerza laboral de la empresa de telemarketing vería sumamente beneficiada tanto su jornada, como su experiencia en la empresa llegando a repercutir de forma positiva en su día a día ya que más del 55% de los encuestados señala que ellos y sus compañeros conversan de la sobrecarga tanto en oficinas como en el teletrabajo. Esto les permite formar parte de un entorno saludable y con un flujo de trabajo acorde a su a su experiencia, considerando que muchos de ellos establecen esta como una de sus primeras oportunidades laborales y por lo mismo, se sienten ávidos de recibir nuevas tecnologías, aprendizajes y conocimientos en su día a día. |
URI: | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/733 |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nuevos canales de atención de disminuir la carga laboral en los trabajadores del Área de Atención de Movistar en la empresa Atento 2022.pdf | 3.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License