Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/893
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Espinoza Rua, Celes Alonso | en_US |
dc.contributor.author | Bardales Vásquez, Wendy Grissel | en_US |
dc.date.accessioned | 2023-12-15T19:12:26Z | - |
dc.date.available | 2023-12-15T19:12:26Z | - |
dc.date.issued | 2023-07 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/893 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio tiene como objetivo plantear diferentes propuestas de mejora en el ecosistema digital del festival Accecine y determinar de qué manera el marketing puede concientizar a la sociedad sobre el cine para personas que sufren de discapacidad. Así mismo se identificará los diversos beneficios que se obtendrá con el accionar de las estrategias digitales para potencializar sus medios digitales, la fidelización y atracción de nuevos clientes al festival. La investigación se desarrolla y muestra el diseño de forma descriptiva correlacional, debido a que se estudiarán dos variables que son el ecosistema digital y la adaptación del contenido audiovisual; teniendo un enfoque cuantitativo debido a que se recopilarán datos de las herramientas utilizadas como lo son la encuesta y entrevista. Estas se analizarán con un cuestionario de 11 preguntas hecho por Google Forms que se aplicó a 83 personas. De acuerdo con los resultados obtenidos se puede confirmar el poco conocimiento que las personas tienen del festival. A raíz de todo esto se aplicarán estrategias digitales en las redes sociales a través de contenido de valor de una forma dinámica, buscando generar una conexión con el público consumidor. De igual manera el contenido estará orientado a generar un buen alcance y engagement que permita captar nuevos prospectos y la fidelización de los clientes. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | en_US |
dc.subject | Ecosistema digital | en_US |
dc.subject | Marketing | en_US |
dc.subject | Fidelización del cliente | en_US |
dc.subject | Contenido audiovisual | en_US |
dc.title | Propuesta de mejora al ecosistema digital del festival de cine Accecine para generar un mayor alcance en su público objetivo | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en_US |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5324-7945 | en_US |
renati.advisor.dni | 74159670 | - |
renati.author.dni | 71012455 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | en_US |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | en_US |
renati.discipline | 322996 | en_US |
renati.juror | Solis García, Cristian Renato | en_US |
renati.juror | Diaz Vásquez, Nataly | en_US |
renati.juror | Vidal Gutiérrez, David | en_US |
thesis.degree.name | Bachiller en Comunicación Estratégica | en_US |
thesis.degree.discipline | Comunicación Estratégica | en_US |
thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Comunicación Estratégica | en_US |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.08.00 | en_US |
dc.publisher.country | PE | en_US |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Propuesta de mejora al ecosistema digital del festival de cine Accecine para generar un mayor alcance en su público objetivo.pdf | 2.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License