Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/894
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Landeo Minaya, Karina Lisbeth | en_US |
dc.contributor.author | Huamán López, Renato José | en_US |
dc.contributor.author | Rodríguez Robles, Alexandra Guissely | en_US |
dc.contributor.author | Serna Alfaro, Marielena | en_US |
dc.contributor.author | Vega Olaechea, Arianna Alexa | en_US |
dc.date.accessioned | 2023-12-15T20:53:15Z | - |
dc.date.available | 2023-12-15T20:53:15Z | - |
dc.date.issued | 2023-07 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/894 | - |
dc.description.abstract | El objetivo principal de la investigación fue determinar de qué manera el desempleo influye en el desarrollo familiar de los jóvenes del distrito de Comas, durante los años 2020 - 2021. La investigación tendrá un enfoque de tipo mixto, que consistirá en realizar un cuestionario, llevando a un análisis que determinará los resultados en el que se encuentren. La población de estudio consideró a 42 habitantes del distrito de Comas, donde la técnica de recolección de datos será la escala ordinal, la herramienta utilizada contiene 17 preguntas aplicadas a los 42 habitantes de Comas. Con los resultados obtenidos de las encuestas nos arroja un resultado de que sólo el 29% suelen solventar los ingresos familiares en la asociación entre la variable dependiente desarrollo familiar, lo cual permite afirmar lo planteado, es decir, la influencia de la variable independiente desempleo del desarrollo familiar. Se llegó a la conclusión, que la página web de asesorías, noticias y búsqueda de empleos será de gran importancia y utilidad para cada habitante de Comas, que hará que logren desempeñarse a nivel profesional y prevengan riesgos económicos a nivel familiar, reduciendo de esta manera el índice de desempleo dentro del distrito. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | en_US |
dc.subject | Desempleo | en_US |
dc.subject | Desarrollo familiar | en_US |
dc.subject | Ofertas laborales | en_US |
dc.subject | Canales de comunicación | en_US |
dc.title | Desempleo y desarrollo familiar en los jóvenes del distrito de Comas, durante los años 2020 - 2021 | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en_US |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7003-0622 | en_US |
renati.advisor.dni | 08888384 | - |
renati.author.dni | 76023130 | - |
renati.author.dni | 76078833 | - |
renati.author.dni | 47836786 | - |
renati.author.dni | 73572109 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | en_US |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | en_US |
renati.discipline | 413226 | en_US |
renati.discipline | 322996 | en_US |
renati.juror | Melgar Choy, Sylvia Madeleine | en_US |
renati.juror | Tejada Caro, Antonina Janet | en_US |
renati.juror | Cerna Hernández, Jorge Alberto | en_US |
thesis.degree.name | Bachiller en Administración y Dirección de Negocios | en_US |
thesis.degree.name | Bachiller en Comunicación Estratégica | en_US |
thesis.degree.discipline | Administración y Dirección de Negocios | en_US |
thesis.degree.discipline | Comunicación Estratégica | en_US |
thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Administración y Dirección de Negocios | en_US |
thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Comunicación Estratégica | en_US |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.08.00 | en_US |
dc.publisher.country | PE | en_US |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Desempleo y desarrollo familiar en los jóvenes del distrito de Comas, durante los años 2020 2021.pdf | 2.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License