Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/938
Title: | Influencia del manejo de redes sociales en la gestión de marca de Startups B2C en Lima Metropolitana 2023 |
Authors: | Cruz Sarmiento, Jessica Silvana Briceño Saavedra, Carla Lucía Zañartu Navarro, Andrea Milagros |
Keywords: | Redes sociales Marketing digital |
Issue Date: | Dec-2023 |
Publisher: | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL |
Abstract: | El objetivo general de este trabajo es: “Identificar si existe influencia del manejo de redes sociales en la gestión de marca de startups B2C en Lima Metropolitana, 2023”, por medio de un nivel de investigación correlacional. Este estudio se enfoca en las startups que aplican el modelo de negocio B2C, es decir, empresas que venden productos o servicios directamente a los consumidores, porque debido al panorama que se vive actualmente, las startups deben gestionar su marca, que se compone, no solo de aquello que ofrecen, sino del valor que aportan a sus consumidores dentro del mercado y que construye la imagen que estos asocian a la empresa al momento de elegirla frente a sus competidores. Por este motivo, el ecosistema digital de las redes sociales se convierte en un lugar clave para estudiar si es que las estrategias que se implementan en ellas, influyen de forma positiva a la conciencia de la marca por parte de los consumidores y al posicionamiento que consigue alcanzar. Este proyecto cuenta con viabilidad comercial, técnica y económica, puesto que se pone en evidencia la importancia del manejo adecuado de las redes sociales para que las startups desarrollen modelos de negocio exitosos y escalables, crezca la visibilidad de sus productos o servicios y se impulse la economía peruana. En cuanto a la metodología descriptiva, el estudio utilizó un enfoque cuantitativo. Se escogió 21 startups B2C de Lima Metropolitana, que pertenecen a Start-up Perú, una iniciativa del Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación del Ministerio de la Producción, pertenecientes a la octava generación en la categoría de emprendimientos innovadores, de una población total de 62, en las cuales se aplicó un diseño no experimental transversal, donde se calificó la gestión de marca en redes sociales de cada startup por medio de escalas de medición aplicadas en una lista de cotejo. Se validó la hipótesis, con un resultado de significancia del 0.000, asimismo, el coeficiente de correlación Rho Spearman dio como resultado el valor de 0.854 para las dos variables. Se concluyó que, se debe impulsar el manejo correcto de las redes sociales por parte de las startups, así como, de su contenido digital, de una comunidad digital y del nivel de interacción, ya que tienen una influencia positiva en la gestión de marca de las mismas. |
URI: | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/938 |
Appears in Collections: | TESIS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Influencia del manejo de redes sociales en la gestión de marca de Startups B2C en Lima Metropolitana 2023 (1).pdf | 2.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License