Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/1027
Title: | Impacto de la Implementación de Medios Digitales en el Rubro Hotelero en Miraflores, 2022 |
Authors: | Landeo Minaya, Karina Lisbeth Albino Pérez, Joaquin Rodolfo García-Arrese Fallone, Melissa Andrea Pulache Peñarez, Elvis Fernando Saldaña Rijavec, Rita Fiorella |
Keywords: | Comportamiento del consumidor Administración hotelera |
Issue Date: | Jul-2023 |
Publisher: | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL |
Abstract: | El trabajo de investigación titulado como “Impacto de la implementación de medios digitales en el rubro hotelero en Miraflores - 2022” tiene como finalidad demostrar cómo ha impactado en el usuario el uso de medios o canales digitales para realizar estrategias y acciones para el crecimiento y fidelización de los clientes recurrentes de esta zona de Lima. Esta investigación se realizó durante los meses de agosto a noviembre del 2022, en el distrito de Miraflores, post pandemia por el COVID-19. El tipo de investigación es básica, ya que nuestro principal objetivo es entender y saber cómo es que ha afectado positivamente la implementación de medios digitales. El enfoque es cuantitativo porque vamos a utilizar medios estadísticos para analizar nuestra variable y sustentar nuestra hipótesis. El diseño de investigación es experimental, ya que en nuestra investigación vamos a encontrar el efecto de una causa la cual es la implementación de medios digitales. El alcance de nuestra investigación es descriptivo, ya que nos centramos en recolectar información de los usuarios del rubro hotelero, nuestra investigación tuvo como población a usuarios recurrentes de hoteles y/o turistas de los principales hoteles del distrito de Miraflores, a toda la muestra se le aplicó una encuesta para saber qué era lo que pensaban. Luego de haber analizado los resultados, podemos afirmar que ha habido un impacto positivo en muchos de los usuarios con respecto a los hoteles donde suelen recurrir, teniendo mejor y mayor interacción con el negocio, ha habido una mejora en la fidelización con la marca y satisfacción en el servicio de reservas digitales. Finalmente, se llegó a la siguiente conclusión: En una época tan digitalizada, el uso de medios y canales digitales siempre trae mejoras y crecimiento tanto para el cliente como para el negocio, ya que sirve para tener una cercanía con el negocio y brindar mejores experiencias al pilar fundamental de la empresa, el usuario. |
URI: | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/1027 |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Impacto de la Implementación de Medios Digitales en el Rubro Hotelero en Miraflores 2022.pdf | 965.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License