Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/1042
Title: | Innovación en la experiencia de uso de un portal online de venta de electrodomésticos |
Authors: | Núñez Morales, Nicolás Aranda Medrano, Katherine Margot Ruiz Vela, Perla Tatiana |
Keywords: | Comercio electrónico Ventas por Internet |
Issue Date: | Jul-2021 |
Publisher: | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL |
Abstract: | El presente proyecto analizó las intenciones de compra de los consumidores con respecto al uso de comercio electrónico con la finalidad de crear una plataforma para la marca Taurus que logre brindarle una mejor experiencia de compra al usuario. Taurus Group es una empresa fundada en 1962, dedicada a la venta de electrodomésticos con mas de 17 marcas en su cartera y presencia en 80 países a nivel mundial. En el 2012, Taurus llego a Perú adquiriendo las acciones totales de la empresa Mapalsa S.A.C., empresa peruana dedicada al rubro de pequeños electrodomésticos del hogar (licuadoras, ollas arroceras, hervidores, cafeteras, entre otros). Actualmente Taurus es una de las marcas principales en el rubro de pequeños electrodomésticos, en donde sus competidores directos con Oster y Thomas. Actualmente todas las empresas se encuentran en un momento de incertidumbre debido a la pandemia COVID-19 la cual ha acelerado la transformación digital y ha empujado a las empresas a realizar una mayor inversión en el E-Commerce. Si bien, la pandemia ha marcado un antes y un después en la economía digital, muchas empresas no se habían planteado sus negocios teniendo una presencia tan fuerte en la red. Con el fin de poder averiguar cuales son las oportunidades y puntos de mejora de Taurus en la actualidad, realizamos un análisis cuantitativo a través de encuestas realizadas a 149 encuestados compuestos entre hombres y mujeres en el rango de edad de 20 y 70 años. Estas encuestas no permitieron responder interrogantes como cuales son los incentivos que necesita un usuario para satisfacer los puntos críticos al realizar una compra online, cuales son las categorías con mayor venta, que tipo de experiencia tiene el cliente al realizar una compra online y Identificar las problemáticas del cliente. |
URI: | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/1042 |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Innovación en la experiencia de uso de un portal online de venta de electrodomésticos.pdf | 713.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License