Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/1191
Title: | Uso de KPI’s de gestión en el área de proceso de ventas de una e- commerce de capital peruano en el año 2021 |
Authors: | Albarracin Aparicio Roxana Alexandra Mauriz Cornejo, Adreana María |
Keywords: | Administración Indicadores de gestión |
Issue Date: | Jul-2021 |
Publisher: | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL |
Abstract: | Posiblemente, se ha oído hablar sobre “KPI’s” o “indicadores”, pero ¿todas las empresas utilizan o deberían utilizar esta herramienta? Comúnmente, los nuevos negocios o pequeñas empresas, inician sus operaciones con un solo objetivo: generar utilidades, sin embargo, con la experiencia, es necesaria la implementación de herramientas que ayuden a la gestión de la organización y que, sobre todo, den visibilidad sobre estado actual de la misma. Es por eso, que la presente investigación busca demostrar la importancia y la relación que existe entre los indicadores de gestión respecto al proceso de ventas de una e-commerce peruana, mediante una metodología aplicada, que busca no solo proponer, sino también implementar indicadores y mejorar procesos, acorde a los objetivos de la organización. Acorde a los resultados obtenidos, se puede concluir que, esta herramienta es la base de toda gestión que quiera ser mejorada o medida, así mismo, está ligada directamente a los objetivos generales y específicos de la e-commerce, ya que, sin kpi’s, tener un análisis del resultado de objetivos sería, prácticamente un juego de azar. |
URI: | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/1191 |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Uso de KPI's de gestión en el área de proceso de venta de una e-commerce peruana en el año 2021 (1).pdf | 1.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License