Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/1207
Title: | Situación de la dimensión de transparencia y participación ciudadana de TV Perú según el sistema de indicadores de calidad de emisoras públicas de UNESCO |
Authors: | Linares Weilg, Jorge Luis Chávez Izáciga, Jeremey Joel |
Keywords: | Medio de comunicación -- Perú Calidad de emisoras públicas |
Issue Date: | Dec-2023 |
Publisher: | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL |
Abstract: | La siguiente investigación tuvo como objetivo principal evaluar la calidad de la dimensión de transparencia y participación ciudadana de la emisora estatal TV Perú según el sistema de indicadores de calidad de emisoras públicas de UNESCO. El tipo de investigación fue aplicada con una metodología de enfoque mixto, con un diseño descriptivo/evaluativo de corte transversal. El análisis de la investigación tomó en cuenta la recopilación de datos documentales desde el año 2015 en adelante, así como la observación de las parrillas de programación y registro de contenidos en la pantalla de TV Perú, en la página web y sus redes sociales. Los hallazgos señalan un nivel de calidad medio de la dimensión en mención con una evaluación deficiente de la transparencia en la gestión de recursos económicos y participación ciudadana. Las conclusiones señalan que, aunque TV Perú presenta altos estándares en su concepción pública y establece lineamientos claros para la producción de contenidos, enfrenta desafíos en cuanto a la transparencia en la gestión de recursos económicos, con una falta de difusión efectiva de documentos financieros. Asimismo, la participación ciudadana se ve afectada por la falta de cumplimiento de protocolos y políticas, la ausencia de canales de reclamo propios y la carencia de mecanismos para el seguimiento y registro de las opiniones de la audiencia. |
URI: | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/1207 |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Situación de la dimensión de transparencia y participación ciudadana de TV Perú segun el sistema de indicadores de calidad de emisoras publicas de UNESCO.pdf Until 2025-12-20 | 1.11 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License