Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/1290
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Albarracín Aparicio, Roxana Alexandra | en_US |
dc.contributor.author | Garcés Chary, Sheryl Sheila | en_US |
dc.contributor.author | Rojas Yupanqui, Yelisa | en_US |
dc.contributor.author | Ruiz Guardia, Rebeca Antonella | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-10-07T16:37:53Z | - |
dc.date.available | 2024-10-07T16:37:53Z | - |
dc.date.issued | 2024-03 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/1290 | - |
dc.description.abstract | La siguiente investigación tuvo como objetivo desarrollar una herramienta tecnológica, específicamente una intranet, para abordar los desafíos de eficiencia operativa de la empresa Quality Tours, una agencia de viajes con su sede principal ubicada en Surco, Perú. La empresa presentó dificultades en la administración de datos y comunicación dentro de la organización debido a la carencia de una plataforma centralizada. La intranet permitirá a los empleados de la empresa acceder fácilmente a documentos, recursos y otros desde cualquier ubicación, facilitando la colaboración y promoviendo una cultura de trabajo más colaborativa. La investigación se realizó empleando un método cuantitativo, con un enfoque aplicado, un diseño descriptivo y un nivel correlacional. La población de estudio comprendió a todos los 30 empleados de diversas áreas y sedes de la empresa Quality Tours. Se utilizó un formulario conformado por 40 preguntas que abordaban las variables relevantes para evaluar el impacto del progreso en el desarrollo de la intranet en la eficiencia laboral. Los resultados obtenidos confirman que los trabajadores de Quality Tours consideran que el desarrollo de una herramienta tecnológica tiene un impacto notable en su desempeño laboral. Este hallazgo está respaldado con una correlación del 77% y una significancia bilateral de Sig=0.000. La herramienta tecnológica no solo les permitirá acceder a información interna de manera más sencilla y fácil, mejorando así la eficiencia operativa de toda la organización, sino que también facilitará la comunicación interna, la disponibilidad de información y la colaboración entre los empleados al proporcionar un espacio centralizado para la entrada y gestión de datos internos. Estos hallazgos respaldan la relevancia de llevar a cabo soluciones tecnológicas innovadoras para acrecentar la eficiencia y competitividad en el sector turístico. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | en_US |
dc.subject | Mejora de procesos - Administración de empresas | en_US |
dc.subject | Negocios - Procesamiento de datos | en_US |
dc.subject | Intranets | en_US |
dc.title | Desarrollo de una herramienta tecnológica y su influencia en la eficiencia laboral de la empresa Quality Tours - Surco, 2024 | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en_US |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6930-3718 | en_US |
renati.advisor.dni | 41981490 | - |
renati.author.dni | 74571644 | - |
renati.author.dni | 46964058 | - |
renati.author.dni | 74986987 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | en_US |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | en_US |
renati.discipline | 612026 | en_US |
renati.discipline | 413226 | en_US |
renati.juror | Pera Fronda, Carla Cristina | en_US |
renati.juror | Huertas Valladares, Eduardo José | en_US |
renati.juror | Guevara Moscoso, Luis Pedro | en_US |
thesis.degree.name | Bachiller en Dirección de Tecnologías de Información | en_US |
thesis.degree.name | Bachiller en Administración y Dirección de Negocios | en_US |
thesis.degree.discipline | Dirección de Tecnologías de Información | en_US |
thesis.degree.discipline | Administración y Dirección de Negocios | en_US |
thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Dirección de Tecnologías de Información | en_US |
thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Administración y Dirección de Negocios | en_US |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | en_US |
dc.publisher.country | PE | en_US |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Desarrollo de una herramienta tecnologica y su influencia en la eficiencia laboral de la empresa Quality Tours.pdf | 3.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License