Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/1290
Title: | Desarrollo de una herramienta tecnológica y su influencia en la eficiencia laboral de la empresa Quality Tours - Surco, 2024 |
Authors: | Albarracín Aparicio, Roxana Alexandra Garcés Chary, Sheryl Sheila Rojas Yupanqui, Yelisa Ruiz Guardia, Rebeca Antonella |
Keywords: | Mejora de procesos - Administración de empresas Negocios - Procesamiento de datos Intranets |
Issue Date: | Mar-2024 |
Publisher: | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL |
Abstract: | La siguiente investigación tuvo como objetivo desarrollar una herramienta tecnológica, específicamente una intranet, para abordar los desafíos de eficiencia operativa de la empresa Quality Tours, una agencia de viajes con su sede principal ubicada en Surco, Perú. La empresa presentó dificultades en la administración de datos y comunicación dentro de la organización debido a la carencia de una plataforma centralizada. La intranet permitirá a los empleados de la empresa acceder fácilmente a documentos, recursos y otros desde cualquier ubicación, facilitando la colaboración y promoviendo una cultura de trabajo más colaborativa. La investigación se realizó empleando un método cuantitativo, con un enfoque aplicado, un diseño descriptivo y un nivel correlacional. La población de estudio comprendió a todos los 30 empleados de diversas áreas y sedes de la empresa Quality Tours. Se utilizó un formulario conformado por 40 preguntas que abordaban las variables relevantes para evaluar el impacto del progreso en el desarrollo de la intranet en la eficiencia laboral. Los resultados obtenidos confirman que los trabajadores de Quality Tours consideran que el desarrollo de una herramienta tecnológica tiene un impacto notable en su desempeño laboral. Este hallazgo está respaldado con una correlación del 77% y una significancia bilateral de Sig=0.000. La herramienta tecnológica no solo les permitirá acceder a información interna de manera más sencilla y fácil, mejorando así la eficiencia operativa de toda la organización, sino que también facilitará la comunicación interna, la disponibilidad de información y la colaboración entre los empleados al proporcionar un espacio centralizado para la entrada y gestión de datos internos. Estos hallazgos respaldan la relevancia de llevar a cabo soluciones tecnológicas innovadoras para acrecentar la eficiencia y competitividad en el sector turístico. |
URI: | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/1290 |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Desarrollo de una herramienta tecnologica y su influencia en la eficiencia laboral de la empresa Quality Tours.pdf | 3.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License