Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/1294
Title: | Criterios de valoración para la elección de productos ready to eat en mypes del rubro alimenticio en el distrito de Jesús Maria durante el periodo 2022 – 2023 |
Authors: | Albarracín Aparicio, Roxana Alexandra Leiva Arce, Azul Cielo |
Keywords: | Comportamiento del consumidor Rubro alimenticio |
Issue Date: | Dec-2023 |
Publisher: | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL |
Abstract: | El objetivo principal planteado en la presente investigación fue establecer de qué manera los criterios de valoración influyen en la elección de productos en mypes del rubro alimenticio en el distrito de Jesús María durante el periodo 2022 - 2023. La investigación cuenta con enfoque cuantitativo, en donde se aplicó un cuestionario y un análisis profundo de los resultados logrados. La población de estudio se consideró a 197 consumidores, donde la técnica utilizada son las encuestas, ante ello se empleó un cuestionario de 31 preguntas. Los resultados serán analizados conforme a la escala de Likert arrojando mediante el Rho de Spearman un valor 0.41, es decir, 41%. Tomando en cuenta la escala de correlación del coeficiente esta tiene una Relación Moderada. Se llegó a demostrar como los criterios de valoración influyen moderadamente en la elección de los productos ready to eat, aceptándose la hipótesis principal. Como conclusión conforme a la investigación se pudo determinar en base a la hipótesis principal, los criterios de valoración si influyen en la elección de los productos ready to eat en MYPES del rubro alimenticio del distrito de Jesús María debido a que, la imagen del producto fue altamente valorado por la población estudiada, siendo determinante para establecer preferencias de consumo. |
URI: | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/1294 |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Criterios de valoración para la elección de productos ready to eat en mypes del rubro alimenticio en el distrito de Jesús María durante el periodo 2022 – 2023.pdf | 2.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License