Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/133
Title: | Influencia del precio de la quinua en las exportaciones de las empresas exportadoras del departamento de Puno del 2019 al 2021 |
Authors: | Ricra Mayorca, Juan Manuel Mateo Véliz, Gisela Cristina Mansilla Hirsch, Alessia Adriana Melina Huamán de la Cruz, Cesar Enrique Obispo Otero, Yulfo Oswaldo |
Keywords: | Quinua-- Perú-- Exportación |
Issue Date: | Mar-2022 |
Publisher: | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL |
Abstract: | El presente estudio ha tenido como principal finalidad delimitar la existencia de una relación entre la influencia del precio de la quinua en las exportaciones de las empresas exportadoras del departamento de Puno del 2019 al 2021. El estudio se llevo a cabo en el departamento de Puno. El análisis realizado presenta un diseño no experimental con un tipo de estudio básico. Se utilizó una ficha de recolección de registro de datos. Los resultados demuestran que no existe una influencia entre el precio de la Quinua y las exportaciones, teniendo en cuenta el nivel de significancia. Se concluyo que, existe relación entre el precio de la quinua y las exportaciones a Estados Unidos, Canadá y Países Bajos pero lo que no hay es influencia. |
URI: | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/133 |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INFLUENCIA DEL PRECIO DE LA QUINUA EN LAS EXPORTACIONES DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS DEL DEPARTAMENTO DE PUNO DEL 2019 Al 2021 (2).pdf | 1.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License