Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/1552
Title: | Análisis del impacto en el turismo gastronómico durante la pandemia del COVID-19 en el distrito de Miraflores, 2020 – 2022 |
Authors: | Landeo Minaya, Karina Lisbeth Durán Carranza, Katherine Ellenberger Zumaeta, Janik Izásiga Yllanes, Luciana Melissa Padilla Placencia, Diara Elisa |
Keywords: | Turismo gastronómico Pandemia |
Issue Date: | Jul-2023 |
Publisher: | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL |
Abstract: | El propósito de esta investigación fue realizar un “Análisis del impacto en el turismo gastronómico durante la pandemia del COVID-19 en el distrito de Miraflores, 2020-2022”. Se desarrollo en base a un enfoque mixto con modelo dominante cuantitativo, con un nivel de investigación exploratorio por ser un tema poco estudiado, cuenta con un diseño descriptivo simple al ser de una sola variable y una población. La unidad de análisis fue el sector gastronómico del distrito turístico Miraflores, sin embargo, el diseño muestra fue aleatoria por conveniencia donde se eligieron 12 negocios de diferentes temáticas para desarrollar la variable turismo gastronómico. De igual manera se aplicó una entrevista a uno de los más reconocidos chefs a nivel nacional con el fin de conocer su opinión y perspectiva sobre la variable turismo gastronómico. Los resultados obtenidos de la encuesta nos confirmaron los impactos negativos que tuvieron a nivel económico y la dependencia de estos negocios por el turismo extranjero. |
URI: | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/1552 |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Análisis del impacto en el turismo gastronómico durante la pandemia del COVID-19 en el distrito de Miraflores 2020 2022.pdf | 1.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License