Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/1652
Title: | Transformación digital como mecanismo para reducir la tasa de deserción en carreras universitarias en la ciudad de Huamanga - Ayacucho, 2024 |
Authors: | Velásquez Tapullima, Pedro Alfonso Linares Rojas, Jhon Nerson Linares Rojas, Yerson Honorato |
Keywords: | Transformación digital Deserción universitaria Talento digital |
Issue Date: | Dec-2024 |
Publisher: | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL |
Abstract: | El propósito de la presente investigación fue “Determinar cómo incide la transformación digital en la reducción de la tasa de deserción en carreras universitarias - Huamanga, 2024”. Para ello, se empleó una metodología descriptiva con base en una investigación teórica con un enfoque cuantitativo y un nivel de investigación correlacional. Además, se aplicó un diseño de investigación no experimental transversal, observando y analizando las variables de la investigación en su contexto natural. La muestra del estudio estuvo constituida por 91 estudiantes universitarios de la ciudad de Huamanga, donde se empleó un diseño no experimental transversal. A través de dicha muestra se analizó el impacto de la transformación digital sobre la tasa de deserción y los factores asociados a dicha problemática. Para la recolección de datos, como instrumento se utilizó el cuestionario y la encuesta como técnica, tanto para evaluar la transformación digital como la tasa de deserción. El resultado del valor de significancia fue de = 0.001, confirmando la hipótesis formulada por el investigador; así mismo, mediante el análisis del coeficiente de correlación Rho Spearman = 0.762, se evidenció la existencia de una relación significativa entre la transformación digital y la tasa de deserción. Por lo tanto, los resultados obtenidos demuestran que la adopción y aplicación de las nuevas herramientas tecnológicas que ofrece la era de la transformación digital tienen un impacto positivo en el proceso de aprendizaje del estudiante y como consecuencia contribuye en la reducción de la tasa de deserción estudiantil universitario. |
URI: | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/1652 |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Transformación digital como mecanismo para reducir la tasa de deserción en carreras universitarias en la ciudad de Huamanga Ayacucho 2024.pdf | 1.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License