Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/1691
Title: | Estudio cualitativo sobre el uso del E-Procurement como herramienta para optimizar la gestión estratégica en una ONG del distrito de San Isidro, 2024 |
Authors: | Albarracín Aparicio, Roxana Alexandra Abarca Valenzuela, Rudy |
Keywords: | Control de procesos Eficiencia de procesos Optimización de recursos Eficiencia operativa E-Procurement |
Issue Date: | May-2025 |
Publisher: | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL |
Abstract: | El estudio analiza la influencia del E-Procurement en la eficientización de procesos dentro de una ONG ubicada en el distrito San Isidro. La recolección de datos se realizó a través de entrevistas semiestructuradas, tomando como base la técnica de muestreo intencional para seleccionar a los adquirentes claves dentro de la organización. La investigación resalta que a través de E-Procurement se puede lograr una mayor eficiencia en el control de procesos de adquisiciones además de mejorarse la transparencia y la trazabilidad. Esto también permite el análisis de algunos de los problemas que surgen al incorporar estas tecnologías, tales como la falta de disposición, falta de entrenamiento y el gasto para modernizar la infraestructura tecnológica existente. Estas respuestas también muestran que E-Procurement, a pesar de dificultar la interacción entre los departamentos y los proveedores, mejora en gran medida la comunicación interna; sin embargo, su uso requiere la implementación de políticas efectivas en educación y cambio organizacional. Los hallazgos sugieren que E-Procurement puede establecerse como una estrategia importante para la gestión de adquisiciones siempre y cuando se aborden sus problemas de implementación. En resumen, las tecnologías de adquisición electrónica mejoran en gran medida la optimización de recursos y la eficiencia de las operaciones, al tiempo que refuerzan la sostenibilidad en su misión de impacto social. |
URI: | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/1691 |
Appears in Collections: | TESIS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estudio cualitativo sobre el uso del E-Procurement como herramienta para optimizar la gestión estratégica en una ONG del distrito de San Isidro 2024.pdf Until 2027-05-28 | 5.15 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License